Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarez Barreda, Julio Cesar | es_PE |
dc.contributor.author | Huaynapata Cayllahua, Lucio Fredy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T23:26:48Z | - |
dc.date.available | 2025-06-02T23:26:48Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Huaynapata, L. (2025). Implementación del sistema ground fault y ground check 440VAC en equipos de perforación hidráulica Simba en mina Tambomayo-Arequipa [Trabajo de suficiencia profesional de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17477 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17477 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este proyecto profesional es instalar un sistema de monitoreo de falla a tierra y comprobación de tierra en las máquinas de perforación hidráulica Simba en la Mina Tambomayo. La idea surge para reducir los peligros eléctricos en la mina y asegurar la protección de los trabajadores y el correcto desempeño de las máquinas. Mediante un análisis centrado en la Ingeniería Industrial , se detectaron los problemas clave vinculados al sistema eléctrico, como aquellos derivados de corrientes escapadas, desgaste de conexiones y peligros de contacto directo. Para abordar estos desafíos, se introdujeron elementos técnicos específicos, como relés y conectores pentapolares, junto con la implementación de métodos avanzados de vigilancia y gestión. Los datos conseguidos resaltan una disminución del 99% en los peligros eléctricos, una optimización en el desempeño de los aparatos y una reducción en los gastos ligados a la reparación reactiva. También, se consiguió enseñar al equipo técnico y de operaciones, garantizando la perdurabilidad del sistema implementado. La iniciativa constituye un aporte sustancial no sólo para la mina Tambomayo , sino para la industria minera en su conjunto, al mostrar cómo los avances tecnológicos y una gestión eficaz pueden convertir problemas complejos en oportunidades de crecimiento y progreso sostenible. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | xiv, 82 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Seguridad industrial | es_PE |
dc.subject | Industrial safety | es_PE |
dc.subject | Mantenimiento industrial | es_PE |
dc.subject | Industrial maintenance | es_PE |
dc.subject | Gestión de empresas | es_PE |
dc.subject | Business management | es_PE |
dc.title | Implementación del sistema ground fault y ground check 440VAC en equipos de perforación hidráulica Simba en mina Tambomayo-Arequipa | es_PE |
dc.title.alternative | Implementation of the ground fault and ground check 440VAC system in Simba hydraulic drilling equipment at Tambomayo mine - Arequipa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 29462788 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6397-1897 | es_PE |
renati.author.dni | 44485544 | - |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Cuadros Prado, Ximena Michell | es_PE |
renati.juror | Medina Medina, Fiorella Giovanna | es_PE |
renati.juror | Rivera Torres, Henrry Luis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TSP_Huaynapata_Cayllahua_2025.pdf | Huaynapata Cayllahua, Lucio Fredy | 4.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_108_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 261.19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 27.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License