Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17522
Title: | Onboarding y desempeño laboral en personal de un organismo estatal Lima - 2024 |
Other Titles: | Onboarding and work performance in state agency personnel Lima - 2024 |
Authors: | Alejandro Aragon, Danitza Jhanis Días do Nascimento, Charleide Espinoza Ñique, Margarita Isabel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Toribio López, Alexander |
Keywords: | Onboarding Onboarding Desempeño laboral Work performance Comportamiento organizacional Organizational behavior Capacitación Training Compromiso organizacional Organizational commitment Monitoreo Monitoring |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 20-Jun-2025 |
Citation: | Alejandro, D., Dias, C., & Espinoza, M. (2024). Onboarding y desempeño laboral en personal de un organismo estatal lima - 2024 [Tesis de maestría, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. |
Abstract: | En el organismo estatal de este estudio , la eficiencia en el desempeño laboral es una preocupación constante. El objetivo de esta tesis es determinar la relación entre el proceso de onboarding y el desempeño laboral del personal, explorando específicamente las dimensiones de integración, entren amiento, compromiso y seguimiento. Metodológicamente, se adoptó un enfoque cuantitativo, con una investigación básica y correlacional. El diseño de investigación es No Experimental de corte transversal. Se utilizó el método científico, apoyado en la técnic a de la encuesta y el instrumento del cuestionario. La población del estudio consistió en 120 trabajadores de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, con una muestra seleccionada por conveniencia. Los resultados indican una relación directa y sig nificativa entre el onboarding y el desempeño laboral, con un coeficiente de correlación de Spearman de 0.705 (p = 0.000). En cuanto a las dimensiones específicas, se encontró una relación positiva alta entre la integración y el desempeño laboral (r = 0.65 9, p = 0.000), una relación positiva alta entre el entrenamiento y el desempeño laboral (r = 0.661, p = 0.000), una relación positiva moderada entre el compromiso y el desempeño laboral (r = 0.532, p = 0.000), y una relación positiva moderada entre el segu imiento y el desempeño laboral (r = 0.531, p = 0.000). La conclusión principal es que un programa de onboarding bien estructurado y ejecutado mejora significativamente el desempeño laboral de los empleados, subrayando la importancia de las dimensiones de i ntegración, entrenamiento, compromiso y seguimiento para lograr un alto desempeño laboral . |
Extension: | 151 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_PG_MRHGO_TE_Alejandro_Días_Espinoza _2025.pdf | Alejandro Aragon, Danitza Jhanis; Días do Nascimento, Charleide; Espinoza Ñique, Margarita Isabel | 3.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_PG_MRHGO_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 133.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 16.94 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License