Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17696
Title: | Simulación hidrológica de la cuenca del río Ramis para evaluar la influencia del cambio climático en el comportamiento del recurso hídrico |
Other Titles: | Hydrological simulation of the Ramis river basin to evaluate the influence of climate change on water resource behavior |
Authors: | Alarcon Merma, Rodrigo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Contreras Cusi, Leonid Simon |
Keywords: | Cambio climático Climate change Hidrología Hydrology Ingeniería ambiental Environmental engineering |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 15-Jul-2025 |
Citation: | Alarcon, R. (2025). Simulación hidrológica de la cuenca del río Ramis para evaluar la influencia del cambio climático en el comportamiento del recurso hídrico [Tesis de título profesional, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. |
Abstract: | El cambio climático está generando alteraciones significativas en las reservas de recursos hídricos en la región de Puno y en todo el Perú, debido a patrones de precipitación cada vez más irregulares y un aumento generalizado de las temperaturas. Estos cambios impactan tanto la cantidad como la distribución estacional de los caudales fluviales. Por ello, es fundamental investigar los efectos del cambio climático y examinar cómo se proyectan estos cambios a futuro en los recursos hídricos. Por ello, como objetivo principal , se tiene de evaluar los impactos del cambio climático en el comportamiento del recurso hídrico en la cuenca del río Ramis, bajo los escenarios de cambio climático SSP2 - 4.5 y SSP5 - 8.5, utilizando modelos de circulación gen eral (MCG) del CMIP6 y el modelo hidrológico - SWAT. La metodología empleada se basa en el análisis de datos climáticos históricos de (1981 - 2016) el cual es la información disponible obtenida del producto PISCO ( Peruvian Interpolated Data of the SENAMHI’s Climatological and Hydrological Observations ) y proyecciones para el período 2020 - 2099, divididos en dos fases: el futuro cercano (2020 - 2059) y el lejano (2065 - 2099). Se utilizó u n modelo previamente calibrado , con valores de NSE de 0.74, R² de 0.77, PBI AS de - 6.4% y RSR de 0.51, y validado con resultados de NSE de 0.80, R² de 0.83, PBIAS de - 3.84% y RSR de 0.44, considerados satisfactorios. La proyección climática empleada corresponde al modelo global MPI - ESM1 - 2 - LR del CMIP6, que, tras evaluar siete mode los climáticos, se identificó como el de mejor ajuste para la región de estudio. El ajuste de escala y la corrección de sesgo se realizaron mediante la herramienta CMhyd. Los resultados de la simulación predicen para el futuro cercano un incremento en el c audal de la cuenca de estudio de un 19.12% en el escenario SSP2 - 4.5 (equivalente a 175.86 m³/s) y del 15.97% en el escenario SSP5 - 8.5 (equivalente a 146.88 m³/s). Para el futuro lejano, se anticipa un aumento del 33.46% (307.81 m³/s) en el escenario SSP2 - 4 .5, y del 55.58% (511.36 m³/s) en el escenario SSP5 - 8.5. Además, la investigación muestra un aumento en las precipitaciones de 3.16 mm y 5.56 mm, un incremento en la temperatura máxima de 1.43 °C y 2.56 °C, y un aumento de la temperatura mínima de 2.24 °C y 4.04 °C en los escenarios SSP2 - 4.5 y SSP5 - 8.5, para el futuro cercano y futuro lejano, respectivamente . |
Extension: | 185 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | 26.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
IV_FIN_105_Autorización_2025.pdf Restricted Access | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
IV_FIN_105_TE_Alarcon_Merma_2025.pdf | 8.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License