Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17717
Title: | Mejoramiento de la producción de tara y su relación con el comercio nacional, Paruro, 2023 |
Other Titles: | Improving tara production and its relationship with domestic trade, Paruro, 2023 |
Authors: | Rios Quispe, Armando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Morro Sumary, Waldrick Cesar |
Keywords: | Control de la producción Production control Industria y comercio Industry and commerce Mantenimiento industrial Industrial maintenance |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 17-Jul-2025 |
Citation: | Rios, A. (2025). Mejoramiento de la producción de tara y su relación con el comercio nacional, Paruro, 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17717 |
Abstract: | El objetivo principal de este estudio es determinar la producción de tara y su relación con el comercio nacional durante el año 2023, para lo cual se utilizó un enfoque correlacional de diseño transversal. La muestra del estudio estuvo conformada por 730 productores de tara, de los cuales se eligió un grupo de 252 para el análisis. Se aplicaron encuestas estructuradas a los informantes como método de recolección de datos, las cuales se complementaron con un análisis documental. En relación con el objetivo general, se confirma como conclusión principal la existencia de una compensación entre la producción de tara y el comercio nacional en la provincia de Paruro, ubicada en la región de Cusco, durante el año 2023. La conclusión se basa en los resultados obtenidos de la prueba estadística de correlación de Pearson, la cual reveló un nivel de significancia bilateral de 0.00, por debajo de 0.05. El coeficiente de evaluación (R) fue de 0.892, que representa un 89 %, lo cual indica una evaluación positiva alta entre la cadena de valor y el comercio nacional. Además, se observa una fuerte relación positiva entre ambos factores. |
Extension: | [11] páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso restringido |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TE_Rios_Quispe_2025.pdf | Resumen | 581.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_108_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 107.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 19.49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.