Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17837
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrera Choccata, Daysy Yanina | es_PE |
dc.contributor.author | Huayto Benito, Walther | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T14:33:03Z | - |
dc.date.available | 2025-08-20T14:33:03Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Huayto, W. (2025). Implementación de sistema de lavado de rodillo en el filtro Larox FL001 para mejorar su disponibilidad en una empresa de producción de cobre de la región Arequipa 2024 [Trabajo de suficiencia profesional de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17837 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17837 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional titulado "Implementación de sistema de lavado de rodillo en filtro Larox FL001 para mejorar su disponibilidad en una empresa de producción de cobre de la región Arequipa 2024" aborda una problemática crítica en el sector minero: la optimización de los procesos operativos en el filtrado de concentrados de cobre. La investigación se desarrolla en el contexto de una empresa minera líder en la región de Arequipa, donde la eficiencia en el filtrado es esencial para garantizar una producción constante y de alta calidad. El estudio identifica como principal inconveniente la acumulación de material en los rodillos del filtro Larox FL001, lo que genera paradas no programadas, disminución de la productividad y un impacto negativo en los costos operativos. En respuesta a esta situación, se propone la implementación de un sistema automatizado de lavado, diseñado para reducir los tiempos de limpieza manual y aumentar la disponibilidad del equipo. La metodología empleada incluye un análisis detallado del estado actual del filtro, la identificación de cuellos de botella en el proceso, y el diseño e instalación de un sistema de lavado eficiente y sostenible. Se consideraron criterios técnicos, económicos y ambientales para garantizar que la solución propuesta sea viable y alineada con los objetivos de la empresa. Los resultados obtenidos evidenciaron un aumento de la disponibilidad y durabilidad de los rodillos en filtro Larox. Este trabajo concluye destacando la importancia de la innovación tecnológica en la industria minera y su contribución al aumento de la competitividad y sostenibilidad operativa. Se presentan recomendaciones para la replicabilidad del proyecto en otras áreas de la planta, así como propuestas para futuras investigaciones en la optimización de equipos críticos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | xi, 74 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Industria minera | es_PE |
dc.subject | Mining industry | es_PE |
dc.subject | Innovación tecnológica | es_PE |
dc.subject | Technological innovation | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Optimization | es_PE |
dc.title | Implementación de sistema de lavado de rodillo en el filtro Larox FL001 para mejorar su disponibilidad en una empresa de producción de cobre de la región Arequipa 2024 | es_PE |
dc.title.alternative | Implementation of a roller washing system on the Larox FL001 filter to improve its availability at a copper production company in the Arequipa region | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43684815 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8390-6865 | es_PE |
renati.author.dni | 46504630 | - |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.juror | Tejada Rojas, Alberto Sergio | es_PE |
renati.juror | Farfan Del Carpio, Doris Cecilia | es_PE |
renati.juror | Velasquez Cruz, Arturo Gerardo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_111_TSP_Huayto_Benito_2025.pdf | Huayto Benito, Walther | 4.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_111_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 102.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 66.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License