Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17858
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yanqui Yanque, Saul Willy | es_PE |
dc.contributor.author | Taipe Mamani, Milagros Barbara | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T19:56:36Z | - |
dc.date.available | 2025-08-21T19:56:36Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Taipe, M. (2025). Elaboración de un plan de mantenimiento basado en la confiabilidad RCM para una planta de reparación de componentes de maquinaria pesada ubicado en el distrito de la Joya en Arequipa [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental.https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17858 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17858 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional, que lleva por título Elaboración de un plan de mantenimiento basado en la confiabilidad RCM para una planta de reparación de componentes de maquinaria pesada ubicada en el distrito de la Joya en Arequipa , tiene como principal objetivo incrementar la disponibilidad de los equipos altamente críticos de la planta, mediante la elaboración de un plan de mantenimiento basado en la confiabilidad través de la metodología RCM, debido que en el año 2023 el área no cumplió con este objetivo. Para llevar a cabo esta implementación , se analizó la situación actual del área de mantenimiento, recopilando información de los distintos equipos de planta con la finalidad de evaluar las condiciones de operación, los i mpactos que generan tanto en seguridad como en calidad, el historial de fallas y la información de los indicadores de gestión que permiten analizar el cumplimiento de los objetivos del área para la empresa. La metodología utilizada para determinar la criticidad de los equipos fue la matriz de a nálisis donde se evalúa el peso de 9 factores multiplicado por el impacto que este generaría, para , luego, aplicar la metodología basada en la confiabilidad RCM a los principales equipos críticos, obteniendo como primer sistema crítico las celdas de media tensión de la subestación, los transformadores secos y posterior mente el absorbedor del dinamómetro, todos ellos activos del taller principal de la planta. Se presentaron las siguientes mejoras: la lista de clasificación de los equipos de planta, identificando a los equipos altamente críticos para las áreas a cargo, luego , se desarrollan las hojas de análisis, las hojas de resultados y los planes de mantenimiento basados en la metodología de RCM aplicados en el periodo 2024. Finalmente, se concluye que la implementación es viable ya que la disponibilidad de equipos críticos aumentó considerablemente en el año 2024 con respecto al año 2023, además , se obtuvo como resultado un beneficio alto en comparación al costo de la implementación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 9 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Equipos de planta | es_PE |
dc.subject | Plant equipment | es_PE |
dc.subject | Criticidad de equipos | es_PE |
dc.subject | Equipment criticality | es_PE |
dc.subject | Mantenimiento | es_PE |
dc.subject | maintenance | es_PE |
dc.title | Elaboración de un plan de mantenimiento basado en la confiabilidad RCM para una planta de reparación de componentes de maquinaria pesada ubicado en el distrito de la Joya en Arequipa | es_PE |
dc.title.alternative | Development of a reliability-based maintenance plan (RCM) for a heavy machinery component repair plant located in the district of La Joya in Arequipa. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso restringido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 29643857 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-1444-8607 | es_PE |
renati.author.dni | 72939531 | - |
renati.discipline | 711046 | es_PE |
renati.juror | Gaona Gallegos, Ronald Alex | es_PE |
renati.juror | Lama Cornejo, Henry Davis | es_PE |
renati.juror | Tejada Rojas, Alberto Sergio | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_109_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 96.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin Restricted Access | Informe de Turnitin | 20.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_109_TE_Taipe_Mamani_2025.pdf | Resumen | 631.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License