Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17949Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paucar Asto, Fredy Ernesto | es_PE |
| dc.contributor.author | Pacoricona Mamani, Corina | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T22:27:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-05T22:27:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Pacoricona, C. (2025). Relación del síndrome de burnout y los años de ejercicio profesional en cirujanos dentistas -Juliaca, 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17949 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17949 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación científica tuvo como objetivo establecer la asociación del Síndrome de Burnout (SB) y los años de ejercicio profesional en cirujanos dentistas - Juliaca, 2024. El estudio fue de tipo básico, con un diseño no experimental y transversal, para lo cual se seleccionó un total de 100 cirujanos dentistas habilitados para ejercer la profesión en la ciudad de Juliaca, a quienes se evaluó a través del Test de Maslach sobre Síndrome de Burnout; donde se obtuvo como resultado de acuerdo a los grupos de ejercicio profesional, que de los cirujanos dentistas que tienen de 1 a 5 años de ejercicio profesional el 7 % presenta SB alto; así mismo; de los cirujanos dentistas que tienen de 6 a 9 años de ejercicio profesional el 27 % presenta SB alto, y por último de los cirujanos dentistas que tienen de 10 a 15 años de ejercicio profesional el 10 % presenta SB alto; dando un total de 44 % de los cirujanos dentistas con Síndrome de Burnout alto. Concluyendo que existe asociación entre el Síndrome de Burnout con los años de ejercicio profesional en los cirujanos dentista de la ciudad de Juliaca – 2024, ya que se obtuvo un p valor = 0,00 menor a 0,05. El cual describe la relación existente estadísticamente. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | [7] páginas | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Síndrome de burnout | es_PE |
| dc.subject | Burnout syndrome | es_PE |
| dc.subject | Formación profesional | es_PE |
| dc.subject | Vocational training | es_PE |
| dc.subject | Odontólogos | es_PE |
| dc.subject | Dentists | es_PE |
| dc.subject | Estrés laboral | es_PE |
| dc.subject | Work-related stress | es_PE |
| dc.title | Relación del síndrome de burnout y los años de ejercicio profesional en cirujanos dentistas -Juliaca, 2024 | es_PE |
| dc.title.alternative | Association between burnout syndrome and years of professional practice in dental surgeons - Juliaca, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso restringido | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 09999564 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7360-5209 | es_PE |
| renati.author.dni | 70856996 | - |
| renati.discipline | 911026 | es_PE |
| renati.juror | Villaverde Moscol, Lizeth Rosario | es_PE |
| renati.juror | Davila Oscategui, Jorge Luis | es_PE |
| renati.juror | Vidal Martel, Ali Pamela | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FCS_503_TE_Pacoricona_Mamani_2025.pdf | Resumen | 616.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| IV_FCS_503_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 118.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 20 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.