Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18017
Title: | Influencia del uso de plataforma virtual sobre el desempeño académico en el curso de geografía en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de una Universidad de Arequipa, 2024-II |
Other Titles: | The influence of virtual platform use on academic performance in the geography course in students of the professional school of education of a university in Arequipa, 2024 - II |
Authors: | Coila Villena, Harold Neisher Nestares Ponce, Maria Elena |
metadata.dc.contributor.advisor: | Quispe Nuñez, Luis Victor |
Keywords: | Rendimiento académico Academic performance Calidad de la educación Quality of education Geografía física Physical geography |
Publisher: | Universidad Continental. |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 18-Sep-2025 |
Citation: | Coila, H., & Nestares, M. (2025).Influencia del uso de plataforma virtual sobre el desempeño académico en el curso de geografía en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de una Universidad de Arequipa, 2024-II [Tesis de maestría, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18017https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18017 |
Abstract: | La investigación presente se centra en validar si el empleo de plataformas virtuales contribuye a mejorar el rendimiento académico en el curso de geografía de los estudiantes de la escuela profesional de educación de una universidad de Arequipa durante el ciclo 2024 - II. Se trabajó con una muestra de 184 alumnos del programa de pregrado de la mencionada institución, utilizando un diseño de investigación cuasi - experimental. Los datos se recolectaron a través de un examen parcial que evaluó las capacidades cor respondientes a la primera unidad del curso. Los resultados bajo la prueba U de Mann - Whitney, mostraron un valor p de 0.000<0.05, lo que lleva a rechazar la hipótesis nula. Asimismo, el análisis de las medias y la distribución en el diagrama de cajas confi rman la hipótesis general; es decir, el uso de la plataforma virtual mejora el rendimiento académico en el curso de geografía. En conclusión, la implementación de la plataforma virtual en el proceso de aprendizaje tiene un impacto positivo en el rendimient o académico de los estudiantes de la escuela profesional de educación de una universidad de Arequipa durante el ciclo 2024 - II. |
Extension: | 88 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_PG_MEMDES_TE_Coila_Nestares_2025.pdf | Coila Villena, Harold Neisher; Nestares Ponce, Maria Elena | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_PG_MEMDES_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 643.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 9.55 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License