Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18039Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Centeno Ramírez, Luis | es_PE |
| dc.contributor.author | Damian Chocos, Andrea Belen | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T21:01:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-24T21:01:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Damian, A. (2025). Funcionalidad familiar y consumo de alcohol en estudiantes de la I.E.E. “Nuestra Señora de Cocharcas” – Huancayo, 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18039 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18039 | - |
| dc.description.abstract | La relación entre la funcionalidad familiar y el consumo de alcohol en estudiantes cuenta con pocas con investigaciones en el Perú y escasamente en la ciudad de Huancayo. Por ello, este estudio tuvo como objetivo determinar la existencia de relación entre la funcionalidad familiar y el consumo de alcohol en estudiantes de la I.E.E. “Nuestra Señora de Cocharcas” de Huancayo durante el año 2024. El diseño de la investigación fue no experimental, correlacional y de corte transversal. Para evaluar las variables, se aplicaron la escala de funcionalidad familiar FACES III (Olson, Portner y Lavee, 2006) y la Prueba de Identificación de Trastornos Relacionados con el Consumo de Alcohol (AUDIT) (Saunders, Aasland, Babor, De La Fuente y Grant, 1992). La muestra estuvo compuesta por 252 estudiantes de sexo femenino, con una edad promedio de 16 años. Los resultados indicaron una relación negativa, débil y significativa entre la funcionalidad familiar y el consumo de alcohol (cohesión: Rho = -0,252, p = 0,000; flexibilidad: Rho = -0,132, p = 0,036). Asimismo, se encontró una relación significativa entre el consumo de alcohol y las subdimensiones cohesión/conectada (Rho = -0,139, p = 0,008), cohesión/amalgamada (Rho = - 0,121, p = 0,040), flexibilidad/flexible (Rho = -0,403, p = 0,001) y flexibilidad/estructurada (Rho = -0,144, p = 0,021). No obstante, no se observó una relación significativa con otras subdimensiones de cohesión y flexibilidad. En conclusión, los hallazgos sugieren que una mayor funcionalidad familiar se asocia con un menor consumo de alcohol en esta población. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 134 páginas | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Producción y consumo | es_PE |
| dc.subject | Production and consumption | es_PE |
| dc.subject | Bebidas alcohólicas | es_PE |
| dc.subject | Alcoholic beverages | es_PE |
| dc.subject | Familia | es_PE |
| dc.subject | Family | es_PE |
| dc.title | Funcionalidad familiar y consumo de alcohol en estudiantes de la I.E.E. “Nuestra Señora de Cocharcas” – Huancayo, 2024 | es_PE |
| dc.title.alternative | Family Functionality and Alcohol Consumption in Students at the “Nuestra Señora de Cocharcas” Elementary School – Huancayo, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Psicología. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 20038913 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3779-7311 | es_PE |
| renati.author.dni | 76626897 | - |
| renati.discipline | 313016 | es_PE |
| renati.juror | Vasquez Salazar, Anais Gabriela | es_PE |
| renati.juror | Sotelo Narvaez, Veronica Noemi | es_PE |
| renati.juror | Sotelo Narvaez, Veronica Noemi | es_PE |
| renati.juror | Vertiz Carlos, Dania Doritza | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FPS_501_TE_Damian_ Chocos_2025.pdf | Damian Chocos, Andrea Belen | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_FPS_501_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 101.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 18.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License