Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18059
Title: | Influencia de voladura masiva utilizando detonadores electrónicos en el comportamiento dinámico del macizo rocoso, tajo 821G-OB6A, Unidad Minera Cerro Lindo |
Other Titles: | Influence of mass blasting using electronic detonators on the dynamic behavior of the rock mass, pit 821G-OB6A, Cerro Lindo Mining Unit |
Authors: | Araujo Zurita, Jeyson Diomenes Polino Puente, Eleving |
metadata.dc.contributor.advisor: | Porras Mayta, Julio Fredy |
Keywords: | Voladuras Blasting Explosivos Explosives Desintegración Disintegration |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 25-Sep-2025 |
Citation: | Araujo, J., & Polino, E. (2025). Influencia de voladura masiva utilizando detonadores electrónicos en el comportamiento dinámico del macizo rocoso, tajo 821G-OB6A, Unidad Minera Cerro Lindo [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18059 |
Abstract: | Las prácticas de voladuras convencionales en minería subterránea a menudo generan altas intensidades de vibraciones que alteran al macizo rocoso circundante. Ante esta realidad, la implementación de técnicas de voladura más eficientes se torna indispensable para el progreso de la industria, siendo la aplicación de detonadores electrónicos con una carga operante reducida, una innovación prometedora en este ámbito. En ese sentido, el objetivo de esta investigación fue evaluar el grado de influencia de la voladura masiva utilizando detonadores electrónicos en el comportamiento dinámico del macizo rocoso, tajo 821G-OB6A, Unidad Minera Cerro Lindo, 2025. La población estuvo conformada por la totalidad de los tajos presentes en la UM Cerro Lindo, se aplicó el muestreo no probabilístico intencional para poder seleccionar el tajo de estudio 821G-OB6A debido a sus características relevantes para el análisis propuesto. Los resultados demuestran que, la implementación de detonadores electrónicos tiene una influencia significativa en el comportamiento dinámico del macizo rocoso. Asimismo, al aplicar una secuencia y sincronización optimizada se produce una fragmentación más homogénea. Además, se reduce significativamente la intensidad y la duración de las ondas sísmicas generadas en el macizo rocoso circundante. Finalmente, el análisis estadístico de voladuras tomadas en campo permite desarrollar modelos empíricos más robustos y específicos para predecir el comportamiento dinámico bajo condiciones geológicas y de voladura similares. Por lo tanto, la implementación de detonadores electrónicos en voladuras masivas permitirá cuantificar y caracterizar los parámetros de diseño de la voladura en la fragmentación, las vibraciones inducidas y la estabilidad del macizo rocoso local. |
Extension: | 149 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_TE_Araujo_Polino_2025.pdf | Araujo Zurita, Jeyson Diomenes; Polino Puente, Eleving | 6.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_110_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 101.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 37.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License