Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18090| Title: | Propuesta de mejora en la aplicación de principios de optimización para asignación de aulas mediante programación lineal |
| Other Titles: | Proposal for improving the application of optimization principles for classroom assignment using linear programming |
| Authors: | Montes Belleza, Donnie Armando |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Velásquez Costa, José Antonio |
| Keywords: | Optimización Optimization Programación lineal Linear programming Toma de decisiones Decision-making |
| Publisher: | Universidad Continental |
| Issue Date: | 2025 |
| metadata.dc.date.available: | 27-Sep-2025 |
| Citation: | Montes, D. (2025). Propuesta de mejora en la aplicación de principios de optimización para asignación de aulas mediante programación lineal [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18090 |
| Abstract: | La asignación de recursos, especialmente en entornos educativos, es un desafío que requiere soluciones óptimas para maximizar beneficios y minimizar costos. Este estudio se enfoca en mejorar la asignación de aulas en una universidad de Nigeria, tomando com o referencia un modelo previo de programación lineal que, si bien representó un avance, también presenta limitaciones frente a las dinámicas y necesidades reales de la institución. Por eso, en este trabajo se propone un modelo nuevo de programación lineal que se ha diseñado para optimizar el uso de los recursos y atender mejor las demandas de asignación de la universidad. Para lograr resolver los problemas d el modelo anterior , el estudio seguirá una metodología experimental , en la que se aplica el método Simplex a través de OpenSolver . Por consiguiente, esta metodología permitirá comparar los resultados de los modelos , así como evalu ar la ef icacia de cada uno , en términos de cumplimiento de restricciones y eficiencia en la asignación. Los resultados de este análisis buscarán constatar la hipótesis de que la asignación de aulas mejora en comparación con el modelo anterior. De este modo , se proporcionará un marco práctico y replic able que pued a ser útil para otras instituciones educativas que enfrent en retos similares ; así que se fomenta ría el uso de herramientas que optimicen la toma de decisiones ante problemas de esta índole. |
| Extension: | 50, [8] páginas |
| metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
| metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
| Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_108_TE_Montes_Belleza_2025.pdf | Montes Belleza, Donnie Armando | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_FIN_108_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 83.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 7.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License