Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18097
Title: | Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo según ISO 45001 y su relación con el nivel de productividad física en la Corporación Munay Inti Pacha S.A.C., Huarochirí 2024 |
Other Titles: | Implementation of the occupational Health and Safety Management System according to ISO 45001 and its relationship with the level of physical productivity in the Corporación Munay Inti Pacha S.A.C., Huarochirí 2024 |
Authors: | Teran Cacho, Christian Frank |
metadata.dc.contributor.advisor: | Paucar Palomino, Edwin |
Keywords: | Productividad Productivity Productividad industrial Industrial productivity Seguridad industrial Industrial safety |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 27-Sep-2025 |
Citation: | Teran, C. (2025). Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo según ISO 45001 y su relación con el nivel de productividad física en la Corporación Munay Inti Pacha S.A.C., Huarochirí 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18097 |
Abstract: | En un contexto donde la productividad laboral y el bienestar del trabajador se convierten en pilares fundamentales para el desarrollo organizacional, esta investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según ISO 45001 y el nivel de productividad física en la Corporación Munay Inti Pacha S.A.C., ubicada en Huarochirí. Para alcanzar dicho propósito, se adoptó un enfoque cuantitativo, con un diseño preexperimental de tipo aplicado y de nivel correlacional, evaluando a una muestra de 25 trabajadores. Los resultados obtenidos revelaron un aumento significativo en los niveles de productividad luego de la intervención: la media de producción pasó de 239.71 a 301.91 (actividad realizada por hora) y en el caso del área administrativa, los informes elaborados por hora aumentaron de 0.275 a 0.518. El análisis estadístico confirmó que los datos no seguían una distribución normal (según la prueba de Shapiro-Wilk), por lo cual se aplicó la prueba de Wilcoxon, la cual arrojó un valor p extremadamente bajo (sig=5.3692E-07), lo que demostró una diferencia significativa entre el antes y el después. Esta evidencia empírica permitió concluir que la implementación del sistema según la norma ISO 45001 no solo fortaleció la seguridad y salud de los trabajadores, sino que también actuó como catalizador de la productividad física. |
Extension: | [7] páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso restringido |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TE_Teran_Cacho_2025.pdf | Resumen | 408.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_108_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 261.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 60.67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.