Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18156
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Venegas Rodríguez, Pedro Bernabé | es_PE |
dc.contributor.author | Anaya Ccochachi, Roberth Jhoel | es_PE |
dc.contributor.author | Victoria Rojas, Alexis Junior | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T21:20:55Z | - |
dc.date.available | 2025-10-02T21:20:55Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Anaya, R., & Victoria, A. (2025). Valor de marca y su relación con la intención de compra de electrodomésticos pequeños de la marca Oster [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18156 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18156 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis aborda sobre la elección y compra de los electrodomésticos PEDS, viendo muchos factores para tomar la decisión final dentro del mercado potencial. El objetivo principal de la tesis es determinar la relación existente entre el valor de marca y la intención de compra de electrodomésticos PE D S de la marca Oster. La presente investigación t uvo un enfoque cuantitativo , y en cuanto al nivel de la presente investigación es relacional y con un diseño no experimental. La población se determinó en los clientes que realiza ban compras de electrodomésticos PEDS en dos tiendas Retail siendo Plaza Vea y Tottus de la ciudad de Huancayo, 2023 - 2024, siendo así una población infinita. Se aplicó como técnica la encuesta escrita y como instrumento se utilizó el cuestionario, el cual se conformó por 37 ítems para la variable valor de marca y 5 para la variable inten ción de compra, su aplicación se dio a través de medios digitales (cuestionario de Google ). La presente investigación será validada por juicio experto, o sea que el grado en e l que el instrumento va a medir a la variable tiene que ir de acuerdo a lo que digan jueces calificados. En conclusión, se pudo demostrar la validez de la hipótesis general de la investigación. Las variables de valor de marca e intención de compra de electrodomésticos PEDS de la marca Oster no tiene relación ya que se acepta la hipótesis nula. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | xii, 87 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Marcas | es_PE |
dc.subject | Brand | es_PE |
dc.subject | Compras | es_PE |
dc.subject | Purchase | es_PE |
dc.subject | Aparatos electrónicos | es_PE |
dc.subject | Electronic devices | es_PE |
dc.title | Valor de marca y su relación con la intención de compra de electrodomésticos pequeños de la marca Oster | es_PE |
dc.title.alternative | Brand value and its relationship with the intention to purchase small appliances from the Oster brand | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Marketing | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Empresa. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40144404 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9806-6419 | es_PE |
renati.author.dni | 70231884 | - |
renati.author.dni | 70320252 | - |
renati.discipline | 413306 | es_PE |
renati.juror | Briceño Morales, Jaime Rodolfo | es_PE |
renati.juror | Ledesma Munive, Cynthia Marlitt | es_PE |
renati.juror | Villegas Cano, Kezzy Orfa | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_318_TE_Anaya_Victoria_2025.pdf | Anaya Ccochachi, Roberth Jhoel; Victoria Rojas, Alexis Junior | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCE_318_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 771.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 9.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License