Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18254Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Montero Barrionuevo, Katia Melina | es_PE |
| dc.contributor.author | Baldarrago Romero, Denis Ernesto | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T21:16:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T21:16:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Baldarrago, D. (2025). Aplicación móvil en el control de signos vitales de los pacientes del Centro de Salud Chiguata Arequipa, 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18254 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18254 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito evidenciar que una aplicación móvil contribuye a mejorar el control de los signos vitales en pacientes del Centro de Salud Chiguata, Arequipa 2024. La investigación se llevó a cabo con un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, alcance explicativo y diseño preexperimental con un solo grupo de control, empleando mediciones previas y posteriores a la intervención. El centro de salud cuenta con 26 trabajadores, de estos se eligió como único grupo de control a 6 participantes quienes tendrán contacto directo con la aplicación móvil, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico e intencional o por criterio a conveniencia del investigador. En la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, y se utilizó como instrumento un cuestionario aplicado: antes y después del uso de la aplicación móvil. El instrumento fue sometido a validación mediante juicio de expertos y evidenció una alta fiabilidad de acuerdo con el coeficiente alfa de Cronbach. Para el análisis de datos se usó el software estadístico SPSS. Cabe señalar que para el desarrollo de la aplicación se utilizó la metodología ágil SCRUM. En el análisis estadístico, realizado con la herramienta SPSS, se evidencia los resultados (p=0.002 y 0.041) que es menor al umbral de 0.05, lo que denota una diferencia estadística significativa. Finalmente, esto permite concluir que la aplicación móvil mejoro significativamente el control de signos vitales de los pacientes del Centro de Salud Chiguata Arequipa, 2024. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 133 páginas | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Aplicación móvil | es_PE |
| dc.subject | Mobile application | es_PE |
| dc.subject | Saturación de oxígeno | es_PE |
| dc.subject | Oxygen saturation | es_PE |
| dc.subject | Signos vitales | es_PE |
| dc.subject | Vital signs | es_PE |
| dc.subject | Frecuencia cardíaca | es_PE |
| dc.subject | Heart rate | es_PE |
| dc.subject | Temperatura | es_PE |
| dc.subject | Temperature | es_PE |
| dc.subject | Monitoreo | es_PE |
| dc.subject | Monitoring | es_PE |
| dc.title | Aplicación móvil en el control de signos vitales de los pacientes del Centro de Salud Chiguata Arequipa, 2024 | es_PE |
| dc.title.alternative | Mobile application in the control of vital signs of patients at the Chiguata Health Center Arequipa, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40950255 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6566-8392 | es_PE |
| renati.author.dni | 41399092 | - |
| renati.discipline | 612156 | es_PE |
| renati.juror | Osorio Contreras, Rosario Delia | es_PE |
| renati.juror | Alcca Zela, Erick | es_PE |
| renati.juror | Cerron Valverde, Waldyr Fredy | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_103_TE_Baldarrago_Romero_2025.pdf | Baldarrago Romero, Denis Ernesto | 4.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_FIN_103_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 105.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 23.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License