Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18315Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Huaman Rojas, Jezzy James | es_PE |
| dc.contributor.author | Luciano Deudor, Jordan Angel | es_PE |
| dc.contributor.author | Valero Avila, Edson Jenry | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T21:49:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T21:49:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Luciano, J., & Valero, E. (2025). Sistema de detección de tormentas eléctricas con comunicación LoRaWAN y alimentación fotovoltaica para reducir riesgos del personal por descargas atmosféricas, Antamina-2025 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18315 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18315 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada «Sistema de Detección de Tormentas Eléctricas con Comunicación LoRaWAN y Alimentación Fotovoltaica p ara Reducir Riesgos del Personal por Descargas Atmosféricas, Antamina - 2025» aborda un problema creciente en las industrias de altura y zonas rurales: la exposición del personal a descargas eléctricas durante tormentas. En contextos como el complejo miner o Antamina, donde las operaciones se desarrollan en condiciones climáticas extremas y zonas geográficas de difícil acceso, contar con sistemas autónomos, precisos y confiables de alerta temprana es vital para proteger la integridad humana. Esta necesidad s e agrava por las limitaciones de infraestructura eléctrica y de comunicación tradicionales. El objetivo general fue proponer un sistema de detección de tormentas eléctricas basado en comunicación LoRaWAN y alimentación fotovoltaica, con el fin de reducir lo s riesgos eléctricos del personal por descargas atmosféricas. Se aplicó el método hipotético - deductivo, con enfoque cuantitativo, de tipo aplicado - tecnológico, alcance explicativo y diseño preexperimental. Se emplearon como instrumentos una lista de cote jo y un cuestionario, y se contrastaron las hipótesis mediante pruebas t de Student y Wilcoxon. Los resultados evidenciaron que el sistema propuesto reduce significativamente los riesgos eléctricos del personal, al mejorar la cantidad, velocidad y alcance de las alertas (χ² = 9,132; p = ,010), eliminar interrupciones en la transmisión y aumentar la percepción de seguridad del personal (Z = 2,75; p = ,006). Asimismo, se identificó una mejora relevante, aunque marginalmente significativa (Z = 1,89; p = ,059), en la continui dad operativa g racias a la fuente fotovoltaica. Se concluye que el sistema LoRaWAN con energía solar representa una solución viable, robusta y eficiente en entornos críticos para la gestión del riesgo climático. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 134 páginas | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Rayos atmosféricos | es_PE |
| dc.subject | Atmospheric rays | es_PE |
| dc.subject | Comunicación Lorawan | es_PE |
| dc.subject | Lorawan communication | es_PE |
| dc.subject | Generación de energía fotovoltaica | es_PE |
| dc.subject | Photovoltaic power supply | es_PE |
| dc.subject | Seguridad laboral | es_PE |
| dc.subject | Occupational safety | es_PE |
| dc.title | Sistema de detección de tormentas eléctricas con comunicación LoRaWAN y alimentación fotovoltaica para reducir riesgos del personal por descargas atmosféricas, Antamina-2025 | es_PE |
| dc.title.alternative | Thunderstorm detection system with LoRaWAN communication and photovoltaic power supply to reduce personnel risks from atmospheric lightning, Antamina-2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 45081690 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5158-6393 | es_PE |
| renati.author.dni | 75269079 | - |
| renati.author.dni | 77027201 | - |
| renati.discipline | 711046 | es_PE |
| renati.juror | Cairampoma Rodriguez, Gabriel Osiris | es_PE |
| renati.juror | Juan De Dios Ortiz, Percy Javier | es_PE |
| renati.juror | Ponce Medrano, Edgar Junnyor | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_109_TE_Luciano_Valero_2025.pdf | Luciano Deudor, Jordan Angel; Valero Avila, Edson Jenry | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_FIN_109_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 111.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 26.83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License