Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18333Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | José Barrios Ipenza | es_PE |
| dc.contributor.author | Tula Mendoza Farro | es_PE |
| dc.contributor.author | Pedro Venegas | es_PE |
| dc.contributor.author | Bonie Pazimiño | es_PE |
| dc.contributor.editor | Grupo de Ecosistemas Inteligentes de América Latina | - |
| dc.contributor.editor | Universidad Continental, Growth Center | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T14:24:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T14:24:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Barrios, J., Mendoza, T., Venegas, P., & Pazimiño, B.. (2025). Huancayo: Condiciones para el emprendimiento dinámico. Perú: Universidad Continental, Growth Center Continental : GEIAL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18333 | - |
| dc.description.abstract | Huancayo, capital de la región Junín, se posiciona como el motor económico y académico de la zona central del Perú. Con una población que supera los 620, 318 habitantes (según INEI), esta ciudad andina combina tradición cultural con una creciente modernización. Su ubicación estratégica en la sierra central, conectada por la Carretera Central, la convierte en un nodo logístico clave entre Lima y el oriente peruano. El salario promedio mensual en Huancayo alcanza los USD 490.23 frente a un promedio nacional de US$728, lo que refleja un mercado laboral activo y en expansión, ideal para el desarrollo de emprendimientos con impacto local y escalabilidad nacional. | es_PE |
| dc.description.tableofcontents | 1. Resumen ejecutivo -- 2. Marco conceptual -- 3. Breve descripción del ecosistema -- 4. Haciendo zoom -- 5. A modo de cierre. 10 implicancias para la acción -- 6. Anexo. Marco conceptual y metodológico. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 36 páginas | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Innovación | es_PE |
| dc.subject | Emprendimiento | es_PE |
| dc.subject | Emprendedores | es_PE |
| dc.subject | Administración de empresas | es_PE |
| dc.title | Huancayo: Condiciones para el emprendimiento dinámico | es_PE |
| dc.title.alternative | Huancayo: Conditions for dynamic entrepreneurship | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.18259/2025-12731 | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Libros y capítulos de libros | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_UC_LI_Condiciones_para_el_emprendimiento_2025.pdf | Huancayo: Condiciones para el emprendimiento dinámico | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License