Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18350| Title: | La educación financiera y las finanzas personales del personal policial de la comisaría PNP Huancayo 2023 |
| Other Titles: | Financial education and personal finances of the Police Personnel of the Huancayo 2023 PNP Police Station |
| Authors: | Huanuco Caceres, Josabeth Jesus Arzapalo Delgado, Danitza Emely |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Ortiz Ortiz, Ernesto Andrés |
| Keywords: | Educación financiera Financial education Finanzas Finance |
| Publisher: | Universidad Continental. |
| Issue Date: | 2025 |
| metadata.dc.date.available: | 9-Nov-2025 |
| Citation: | Arzapalo, D., & Huanuco, J. (2025). La educación financiera y las finanzas personales del personal policial de la comisaría pnp Huancayo 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://hdl.handle.net/20.500.12394/18350 |
| Abstract: | La investigación que se presenta a continuación denominada “La educación financiera y las finanzas personales del Personal Policial de la Comisaria PNP Huancayo 2023”. Tiene de objetivo determinar y explicar la relación que tienen la educación financiera y finanzas personales de los Sub- Oficiales de la Comisaria en mención. La metodología empleada a la investigación fue de método general el científico, método especifico deductivo, tipo de investigación aplicada, de nivel correlacional – no experimental; donde la muestra fue realizado a 163 efectivos policiales que se ubican trabajando en la comisaria de Huancayo, realizado por una selección de muestreo aleatoria simple - probabilístico. La técnica empleada para la recolección de datos fue por medio de una encuesta y de instrumento fue un cuestionario que consiste en 25 preguntas. El producto estadístico que se estableció muestra una significancia de la prueba es la correlación de Rho de Spearman, con un nivel de confiabilidad del 94% y un 6% de margen de error. Se puede apreciar en los resultados que el grado de influencia entre las variables son del tipo proporcional, por lo que se puede afirmar que ante cualquier cambio que pueda afectar la educación financiera y las finanzas personales de un personal policial de la Comisaria PNP de Huancayo, implicara una evolución en paralelo de manera positiva o negativa, pero siempre en la misma ruta. |
| Extension: | 72 páginas. |
| metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
| metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
| Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de Turnitin Restricted Access | Informe de Turnitin | 7.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| IV_FCE_316_Autorización_2025 Restricted Access | Autorización | 118.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| IV_FCE_316_TE_Huanuco _Arzapalo_2025 | Huanuco Caceres, Josabeth Jesus; Arzapalo Delgado, Danitza Emely | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License