Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18396Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alvarez Barreda, Julio Cesar | es_PE |
| dc.contributor.author | Junco Grimaldos, Jose Alberto | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T14:38:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T14:38:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Junco, J. (2025). Diseño de proyecto de optimización de la identificación de camiones mineros mediante pintura fotoluminiscente en mina a tajo abierto: Un enfoque de seguridad y eficiencia operativa [Trabajo de suficiencia profesional de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18396 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18396 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto aborda el diseño e implementación de un sistema optimizado para la identificación de camiones mineros en una mina a tajo abierto del sur del Perú, empleando pintura fotoluminiscente como solución innovadora para incrementar la segurida d y la eficiencia operativa. El diagnóstico situacional reveló que la identificación manual de camiones en condiciones de baja visibilidad genera demoras logísticas y eleva el riesgo de accidentes, afectando la productividad y la seguridad en la operación minera. El objetivo principal es reducir los tiempos de identificación y los incidentes operativos mediante la aplicación de pintura fotoluminiscente basada en aluminato de estroncio (SrAl₂O₄:Eu²⁺), capaz de proporcionar visibilidad autónoma hasta por 10 horas des pués de la carga lumínica, incluso en ambientes de polvo y oscuridad. El proyecto contempla el desarrollo de protocolos de aplicación, integración con tecnologías de monitoreo como sensores IoT y drones LiDAR, y la capacitación del personal técnico para as egurar la correcta implementación y mantenimiento del sistema. La metodología empleada incluyó una fase piloto con cinco camiones CAT 793D, donde se aplicaron técnicas de análisis de métodos y tiempos, simulaciones logísticas y estudios de costo - beneficio. Los resultados demostraron una reducción del tiempo de identif icación de 45 a 18 segundos, una disminución del 30% en la tasa de accidentes nocturnos y un ahorro anual de S/15,200 por camión en costos de mantenimiento. El análisis económico proyecta un retorno sobre la inversión (ROI) del 80% en cinco años, validando la rentabilidad y viabilidad de escalar el sistema a toda la flota minera. El proyecto también contribuye a la reducción de emisiones de CO₂ y al cumplimiento de estándares internacionales de seguridad y gestión ambiental, como ISO 14001 e ISO 45001. Se concluye que la implementación de la pintura fotoluminiscente no solo optimiz a la gestión logística y reduce los riesgos operativos, sino que también posiciona a la empresa minera como referente en innovación, sostenibilidad y responsabilidad social en el sector minero peruano. Se recomienda la expansión del sistema a toda la flota y la integración continua de tecnologías digitales para maximizar los beneficios obtenidos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | xiv, 70, [6] páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Pintura fotoluminiscente | es_PE |
| dc.subject | Photoluminescent paint | es_PE |
| dc.subject | Identificación camiones mineros | es_PE |
| dc.subject | Mining truck identification | es_PE |
| dc.subject | Mina a tajo abierto | es_PE |
| dc.subject | Open-pit mine | es_PE |
| dc.subject | Seguridad operativa | es_PE |
| dc.subject | Operational safety | es_PE |
| dc.subject | Eficiencia logística | es_PE |
| dc.subject | Logistics efficiency | es_PE |
| dc.subject | Mantenimiento predictivo | es_PE |
| dc.subject | Predictive maintenance | es_PE |
| dc.title | Diseño de proyecto de optimización de la identificación de camiones mineros mediante pintura fotoluminiscente en mina a tajo abierto: Un enfoque de seguridad y eficiencia operativa | es_PE |
| dc.title.alternative | Design of project for optimization of mining truck identification using photoluminescent paint in open-pit mine: A safety and operational efficiency approach | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 29462788 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6397-1897 | es_PE |
| renati.author.dni | 40687422 | - |
| renati.discipline | 722026 | es_PE |
| renati.juror | Arisaca Mamani, Eder Geronimo | es_PE |
| renati.juror | Medina Medina, Fiorella Giovanna | es_PE |
| renati.juror | Nuñez Hidalgo, Jose Carlos | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de turnitin | 12.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| IV_FIN_108_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 98.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| IV_FIN_108_TE_Junco_Grimaldos_2025.pdf | Junco Grimaldos, Jose Alberto | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License