Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18406Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vildoso Flores, Alejandro | es_PE |
| dc.contributor.author | Huaman Peralta, Alexs Roger | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T21:27:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T21:27:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Huaman, A. (2025). Influencia en la estabilización de adobe adicionando parcialmente ceniza de residuo de tarwi - Andahuaylas - 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://hdl.handle.net/20.500.12394/18406 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18406 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia de la ceniza de residuo de tarwi en la estabilización del adobe en cuanto a su resistencia a la compresión. La metodología de estudio fue de tipo aplicada, nivel explicativo, diseño cuas i experimental y método cuantitativo. Con un tratamiento control 0% (T1), se adicionaron porcentajes de 1% (T2), 2% (T3) y 3% (T4). Elaborándose 168 adobes con dimensiones de 15 x 30 x 10 cm, distribuidos en 4 tratamientos de 42 adobes cada uno. A las que se practicaron ensayos en forma unitaria, pila y murete, considerando 6 muestras en cada caso. Mediante la observación, se registraron datos de los diferentes ensayos en formatos normalizados. Los resultados de los ensayos de resistencia a compresión axial por unidad, T1=3.68 kg/cm², T2=3.45 kg/cm², T3=3.38 kg/cm² y T4=3.38 kg/cm²; no superaron el valor de 10,2 kg/cm², considerado por la Norma E.080. Así mismo, en los ensayos de resistencia a compresión axial por pila, T1=7.58 kg/cm², T2=5.20 kg/cm², T3=5.2 0 kg/cm² y T4=5.85 kg/cm², a excepción de T1, los tratamientos no superaron el valor de 6,12 kg/cm², considerado por la Norma E.080. Finalmente, en los ensayos de resistencia a compresión diagonal por murete, T1=5.33 kg/cm², T2=3.68 kg/cm², T3=3.68 kg/cm² y T4=4.15 kg/cm²; contrariamente a los ensayos anteriores, todos los tratamientos superaron el valor de 0,25 kg/cm², considerado por la Norma E.080. Verificándose en todos los casos que, la adición de ceniza de residuo de tarwi, disminuye la resistencia a la compresión. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 186 páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Residuo | es_PE |
| dc.subject | Residue | es_PE |
| dc.subject | Estabilizante | es_PE |
| dc.subject | Stabilizer | es_PE |
| dc.subject | Compresión | es_PE |
| dc.subject | Compression | es_PE |
| dc.title | Influencia en la estabilización de adobe adicionando parcialmente ceniza de residuo de tarwi - Andahuaylas - 2022 | es_PE |
| dc.title.alternative | Influence on the stabilization of adobe by partially adding tarwi residue ash - Andahuaylas - 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 10712728 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1030-1272 | es_PE |
| renati.author.dni | 42682519 | - |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Aquino Fernandez, Angel Narcizo | es_PE |
| renati.juror | Laurencio Luna, Manuel Ismael | es_PE |
| renati.juror | Porras Arroyo, Edinson Jose | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_105_TE_Huaman_Peralta_2025 | Huaman Peralta, Alexs Roger | 16.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe_Turnitin Restricted Access | Informe de Turnitin | 77.97 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| IV_FIN_105_Autorización_2025 Restricted Access | Autorización | 114.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License