Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18459Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bullón Rosas, Juan José | es_PE |
| dc.contributor.author | Ayala Guevara, Jhonatan | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T16:54:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T16:54:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ayala, J. (2025). Mejoramiento de la subrasante del suelo arcilloso con adición de ceniza de cabuya y fibras PET en el tramo Socos – Yanayacu, Ayacucho [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://hdl.handle.net/20.500.12394/18459 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18459 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación t iene como objetivo general d eterminar la influencia de la adición de ceniza de cabuya y fibras PET para mejorar la subrasante de suelo arcilloso en el tramo Socos – Yanayacu, Ayacucho. La investigación corresponde al método científico, de tipo aplicada, nivel explicativo y diseño exp erimental. La población del estudio estuvo conformada por el suelo de la subrasante en una distancia de 3 Km del tramo Socos – Yanayacu, en la región Ayacucho . L a muestra estuvo delimitada por el suelo de las 7 calicatas del tramo de estudio, las cuales tu vieron una profundidad de 1.5 metros y se ejecutar on al lado derecho de la via. Los resultados evidenciaron que los suelos del tramo Socos – Yanayacu presentan una alta proporción de partículas finas , ya que más del 50% pasa el tamiz N°200, lo que los hace susceptibles a la deformación y de baja capacidad portante. El contenido de humedad natural super ó la humedad óptima en la a de suelos arcillosos. Respecto a la adición de ceniza de cabuya y fibras PET, se logró mejorar significativamente la compactación del suelo, alcanzando densidades secas máximas superiores a 2.000 g/cm³ y reduciendo la humedad óptima en el suelo de algunas calicatas. En cuanto a la capacidad de soporte, el índice CBR pasó de valores bajos como 3.7% y 5.1% en el suelo natural a más de 80% en los suelos tratados, siendo el tratamiento 2 (6% ceniza de cabuya + 5% fibras PET) el más efectivo. El análisis estadístico con análisis de varianza y prueba de Duncan confirmó que los tratamientos aplicados influyen significativamente en la densidad seca máxima y el CBR del suelo, validando la efectividad del uso de ceniza de cabuya y fibras PET como estabilizantes para subrasantes en vías rurales. De esta forma, se concluye que la adición de ceniza de cabuya y fibr as PET influyen significativamente en la mejora de la subrasante de suelo arcilloso en el tramo Socos – Yanayacu, Ayacucho . | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 184 páginas | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Estabilización de suelos | es_PE |
| dc.subject | Soil stabilization | es_PE |
| dc.subject | Densidad | es_PE |
| dc.subject | Density | es_PE |
| dc.subject | Humedad | es_PE |
| dc.subject | Humidity | es_PE |
| dc.subject | Plasticidad | es_PE |
| dc.subject | Plasticity | es_PE |
| dc.title | Mejoramiento de la subrasante del suelo arcilloso con adición de ceniza de cabuya y fibras PET en el tramo Socos – Yanayacu, Ayacucho | es_PE |
| dc.title.alternative | Improvement of the subgrade of clay soil with the addition of cabuya ash and PET fibers in the Socos – Yanayacu section, Ayacucho | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 20647690 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8100-1854 | es_PE |
| renati.author.dni | 70282760 | - |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Garcia Corzo, Augusto Elias | es_PE |
| renati.juror | Porras Arroyo, Edinson Jose | es_PE |
| renati.juror | Porras Olarte, Rando | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_105_TE_Ayala_Guevara_2025.pdf | Ayala Guevara, Jhonatan | 7.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_FIN_105_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 166.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 17.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License