Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18492| Title: | Diseño de un sistema mecatrónico para la gestión de residuos orgánicos en el ámbito doméstico en Huancayo, 2025 |
| Other Titles: | Design of a mechatronic system for the management of organic waste in the domestic sphere in Huancayo, 2025 |
| Authors: | Carhuaricra Chaca, Jeferson Brayan Soriano Huaman, Ruben Alexander |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Zárate Peña, Frank William |
| Keywords: | Gestión de residuos Waste management Residuos domésticos Household waste Mecatrónica Mechatronics Sistemas electromecánicos Electromechanical systems |
| Publisher: | Universidad Continental |
| Issue Date: | 2025 |
| metadata.dc.date.available: | 21-Nov-2025 |
| Citation: | Carhuaricra, J., & Soriano, R. (2025). Diseño de un sistema mecatrónico para la gestión de residuos orgánicos en el ámbito doméstico en huancayo, 2025 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18492 |
| Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad el diseño de una compostadora mecatrónica doméstica con sistema de alimentación solar e integración de tecnologías IoT, orientada al tratamiento de residuos orgánicos en Huancayo. La problemática id entificada está relacionada con la escasa implementación de tecnologías automatizadas accesibles para el manejo adecuado de los residuos orgánicos domiciliarios, lo cual genera acumulación de basura, emisión de gases nocivos y pérdida de materia útil que p odría ser transformada en abono de calidad. Frente a esa problemática, se plantea como objetivo diseñar una máquina compostadora automática para los hogares que controle los procesos de compostaje, considerando aspectos térmicos, de humedad, mezcla, trituración, ventilación y un monitorio en tiempo real. Para el desarrollo de este proyecto, se aplicó una metodología de diseño basada en la combinación de VDI 2221, VDI 2206, MIT y Big Picture, la cual permite estructurar el proceso de diseño de productos mecatrónicos desde la definición de requerimient os hasta la validación funcional permitiendo que la investigación aborde una visión holística, iterativa, interdisciplinaria y centrada en las necesidades del usuario. Además, se integraron simulaciones mecánicas, estructurales y de flujo para garantizar l a viabilidad del sistema propuesto. La estructura mecánica de la máquina considera un sistema de trituración mediante cuchillas fijas y móviles, diseñadas para reducir el tamaño de los residuos y facilitar su descomposición. El sistema de mezcla se compone de paletas inclinadas tipo escalona das, distribuidas en espiral sobre un eje rotatorio, asegurando la aireación y homogeneización de los residuos. El control de temperatura se realiza mediante resistencias térmicas activadas automáticamente con base en sensores de temperatura, garantizando las condiciones necesarias para la fase termofílica del compostaje. Asimismo, el control de humedad se ejecuta a través de un sistema de atomización, activado por sensores de humedad del sustrato. La ventilación es gestionada por un extractor axial, regula do por un sensor de gases que permite la evacuación del exceso de gases y mantiene el flujo de oxígeno. La unidad es alimentada por un sistema dual, por red domiciliara y por fotovoltaico autónomo, compuesto por paneles solares, regulador de carga, batería recargable y sistema inversor, lo que asegura independencia energética y sostenibilidad operativa. Todo el sistema es gobernado por un microcontrolador ESP32, que recopila datos en tiempo real y permite la supervisión remota mediante conectividad Wi - Fi y plataforma IoT, complementado por una interfaz visual para el usuario. Los resultados obtenidos demuestran que el prototipo desarrollado cumple los objetivos planteados, logrando la trituración uniforme de los residuos orgánicos a un tamaño de 2 – 10 mm y su mezcla funcional mediante paletas escalonadas, con un coeficiente de variación mínimo de 31 %, garantizando la mezcla del material. El sistema de control mantuvo la temperatura en el rango 40 – 65 °C, la humedad entre 45 – 60 % y la oxigenación por encima del 10 %, c reando un entorno óptimo para la biodegradación. Finalmente, la plataforma IoT registró y transmitió en tiempo real estos parámetros con un error máximo de ±0,3 %, permitiendo monitoreo y control remoto confiables del proceso de compostaje. Estos resultado s confirman la viabilidad técnica y tecnológica del sistema propuesto, constituyendo una alternativa sostenible para la gestión de residuos orgánicos domiciliarios en Huancayo y contribuyendo al desarrollo de prácticas de economía circular. |
| Extension: | 263 páginas. |
| metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
| metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
| Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_112_TE_Carhuaricra_Soriano_2025.pdf | Carhuaricra Chaca, Jeferson Brayan; Soriano Huaman, Ruben Alexander | 16.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 67.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| IV_FIN_112_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 108.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License