Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18493Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Quispe Anccasi, Carlos | es_PE |
| dc.contributor.author | Galindo Supo, Cesar | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T19:50:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T19:50:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Galindo, C. (2025). Diseño de una red FTTH utilizando el estándar GPON para mejorar los servicios de telecomunicaciones en el distrito de Marcona [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18493 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18493 | - |
| dc.description.abstract | En los últimos años, el crecimiento tecnológico y demográfico ha generado una gran demanda en los servicios de telecomunicaciones. Para abordar esta problemática, este estudio propone el diseño de una red FTTH (Fiber to the Home) basada en el estándar GPON (Gigabit Passive Optical Network) , con el objetivo de mejorar la calidad y capacidad de los servicios de telecomunicaciones en la zona. La investigación sigue un enfoque cuantitativo, es de tipo no experimental, con un diseño transversal y nivel explicativo - descriptivo, ya que se analizan datos en un solo momento para evaluar su impacto. Para validar la efectividad del nuevo diseño de red, se realizaron mediciones de velocidad y latencia antes y después de la implementación. Estos datos fueron sometidos a un análisis estadístico utilizando la prueba de Chi - cuadrado (χ²) , lo que permitió d eterminar si la tecnología GPON realmente marca una diferencia significativa en la calidad del servicio. Los resultados fueron contundentes: se logró un incremento notable en la velocidad de conexión y una reducción significativa en la latencia, lo que garantiza una navegación más fluida, mejor rendimiento en videoconferencias y una experiencia más estable pa ra los usuarios. Además, la red de fibra óptica ofrece ventajas en términos de mantenimiento y costos operativos a largo plazo. En conclusión, la implementación de una red FTTH - GPON en Marcona representa una solución eficiente y sostenible para atender la creciente demanda de telecomunicaciones, asegurando un servicio. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 171 páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Control de la velocidad | es_PE |
| dc.subject | speed control | es_PE |
| dc.subject | Telecomunicaciones | es_PE |
| dc.subject | Telecommunications | es_PE |
| dc.subject | Internet | es_PE |
| dc.subject | Internet | es_PE |
| dc.subject | Redes de comunicación | es_PE |
| dc.subject | Communication networks | es_PE |
| dc.title | Diseño de una red FTTH utilizando el estándar GPON para mejorar los servicios de telecomunicaciones en el distrito de Marcona | es_PE |
| dc.title.alternative | Design of an FTTH (Fiber to the Home) network based on the GPON (Gigabit Passive Optical Network) standard, aiming to enhance the quality and capacity of telecommunications services in the area | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 23274196 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2719-2295 | es_PE |
| renati.author.dni | 46230802 | - |
| renati.discipline | 712026 | es_PE |
| renati.juror | Contreras Nuñez, Joel | es_PE |
| renati.juror | Checa Cervantes, David Jacob | es_PE |
| renati.juror | Lagos Gomez, Fidel Victor | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_113_TE_Galindo_Supo_2024.pdf | Galindo Supon, Cesar | 5.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 31.87 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| IV_FIN_113_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 103.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License