Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18507Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cerrón Ocho, Juan Silvio | es_PE |
| dc.contributor.author | Castillon Lunasco, Efrain Jordan | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T22:00:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T22:00:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Castillon, E. (2025). Implementación del gobierno digital mediante cobit 2019 en la gestión Municipal del distrito de Pampa Hermosa, 2025 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18507 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18507 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación propone analizar de qué manera influye la implementación del gobierno digital mediante COBIT 2019 en la gestión municipal del distrito de Pampa Hermosa. En este sentido, la hipótesis general señala que la implementación del gobierno digital mediante COBIT 2019 influye significativamente en la gestión municipal del distrito de Pampa Hermosa. La investigación es del tipo aplicada, de nivel explicativo, con diseño de investigación pre - experimental, con pretest y postest, en una muestra de 50 trabajadores del año 2025. Se concluye que la implementación del gobierno digital mediante el marco COBIT 2019 influyó de manera significativa en la gestión municipal del distrito de Pampa Hermosa durante el año 2025, comprobándose estadísticamente mediante la prueba t de Student (p = 0.000) y un tamaño del efecto de Cohen d = 0.548. De este modo, la media de percepción sobre la gestión municipal aumentó de 3.10 (antes) a 3.94 (después), evidenciando un cambio sustancial. Estos resultados permiten confirmar la hipótesis general, indicando que el gobierno digital, estructurado bajo COBIT 2019, tiene un impacto positivo sobre los procesos institucionales municipales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 153 páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Tecnología de la información | es_PE |
| dc.subject | Information technology | es_PE |
| dc.subject | Gobierno municipal | es_PE |
| dc.subject | Municipal government | es_PE |
| dc.subject | Sistemas administrativos | es_PE |
| dc.subject | Administrative systems | es_PE |
| dc.title | Implementación del gobierno digital mediante cobit 2019 en la gestión Municipal del distrito de Pampa Hermosa, 2025 | es_PE |
| dc.title.alternative | Implementation of digital government through COBIT 2019 in the Municipal Management of the Pampa Hermosa District, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 10104561 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-7052-8038 | es_PE |
| renati.author.dni | 7687779 | - |
| renati.discipline | 612156 | es_PE |
| renati.juror | Cerron Valverde, Waldyr Fredy | es_PE |
| renati.juror | Montero Barrionuevo, Katia Melina | es_PE |
| renati.juror | Osorio Contreras, Rosario Delia | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_103_TE_Castillon_Lunasco_2025.pdf | Castillon Lunasco, Efrain Jordan | 8.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 23.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| IV_FIN_103_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 281.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License