Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18520Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chuquillanqui Galarza, Isabel Sonia | es_PE |
| dc.contributor.author | Bazan Capcha, Yaqueline Miriam | es_PE |
| dc.contributor.author | Quispe Bautista, Wini Ebelin | es_PE |
| dc.contributor.author | Quispe Cencia, Eos Mavi | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-22T01:20:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-22T01:20:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Bazan, Y., Quispe, W., & Quispe, E. (2025). Simulación clínica en la ansiedad de los estudiantes de medicina de una universidad de Huancayo 2024 [Tesis de maestría, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://hdl.handle.net/20.500.12394/18520 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18520 | - |
| dc.description.abstract | La investigación abordó la simulación clínica como estrategia de enseñanza estructurada en tres fases: Prebriefing, Scenario y Debriefing. Asimismo, analiza la ansiedad, entendida como una respuesta fisiológica, conductual y cognitiva, que puede manifestarse como estado o rasgo. El estudio planteó la pregunta: ¿Cuál es la influencia de la simulación clínica en la ansiedad de los estudiantes de medicina humana de la asignatura de clínica médica I de la Universidad Continental, Huancayo, 2024?, así como el objetivo de determinar la influencia de la simulación clínica en la ansiedad de los estudiantes. Se empleó una metodología de enfoque cuantitativo, tipo aplicada y alcance explicativo de diseño Preexperimental , la muestra estuvo compuesta por 99 estudiantes , se utilizó el cuestionario Inventario de Ansiedad Estado - Rasgo (STAI), compuesto por 40 ítems validado por criterio de expertos y confiabilidad con el alfa de Cronbach; así mismo, se aplicó la estadística descriptiva e inferencial , para esta última se aplicó t - student y Wilcoxon. Finalmente se concluye que la simulación clínica influye de manera significativa en la disminución de la ansiedad general de los estudiantes de Medicina Humana de la asignatura Clínica Médica I de la Universidad Continental, Huancayo, 2024, evidenciado por el resultado estadístico (t = 6,508; p - valor = 0,000). Esta estrategia pedagógica permite a los estudiantes desenvolverse en entornos clínicos simulados que replican la realidad médica sin los riesgos asociados a la práctica directa, lo que contribuye a un aprendizaje más seguro, efectivo y emocionalmente equilibrado. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 117 páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Simulación | es_PE |
| dc.subject | Simulation | es_PE |
| dc.subject | Ansiedad | es_PE |
| dc.subject | Anxiety | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes universitarios | es_PE |
| dc.subject | University students | es_PE |
| dc.title | Simulación clínica en la ansiedad de los estudiantes de medicina de una universidad de Huancayo 2024 | es_PE |
| dc.title.alternative | Clinical simulation in the anxiety of medical students of a university in Huancayo 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Educación con Mención en Docencia en Educación Superior | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Escuela de Posgrado. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Docencia en Educación Superior | es_PE |
| thesis.degree.program | Posgrado | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 19841554 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8089-7748 | es_PE |
| renati.author.dni | 20058549 | - |
| renati.author.dni | 71265716 | - |
| renati.author.dni | 71268944 | - |
| renati.discipline | 131057 | es_PE |
| renati.juror | Dueñas Román, José Walter | es_PE |
| renati.juror | Huamán Gora, James Wilfredo | es_PE |
| renati.juror | Braga Colmenares, Olga Jacqueline | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_PG_MEMDES_TE_Bazan_Quispe_Quispe_2025.pdf | Bazan Capcha, Yaqueline Miriam; Quispe Bautista, Wini Ebelin; Quispe Cencia, Eos Mavi | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_PG_MEMDES_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 882.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 11.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License