Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18522Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pinado Santos, Miguel Angel | es_PE |
| dc.contributor.author | Cipriano Solis, Raul Arnold | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-22T01:52:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-22T01:52:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Cipriano, R. (2025). Aplicación de técnicas de geotecnia e hidrología en operaciones mineras: experiencia en minera Chinalco Perú S. A. [Trabajo de suficiencia profesional de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://hdl.handle.net/20.500.12394/18522 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18522 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo la aplicación de técnicas de geotecnia e hidrología en el entorno operativo de Minera Chinalco Perú S. A. , d urante el periodo de desarrollo, se ejecutaron actividades en las áreas de geotecnia, hidrología y subsidencias, enfocadas en mejorar la estabilidad de taludes, manejo del recurso hídrico y monitorear condiciones críticas del terreno. Se emplearon metodologías como el monitoreo geotécnico con radares interferométricos, análisis hidrológicos, mapeo geomecánico, uso de software especializado ( Slide , Minesight , AutoCAD, Civil 3 D, etc. ) , además de la recopilación de datos con equipos topográficos , meteorológicos e instrumentación geotécnica. Se usaron equipos tecnológicos como la cámara de inspección de vacíos y escáner laser Cal - s, para la identificación de vacíos y su geometría dando parámetros de tamaño, forma y proyección , también se usó drones para fotogrametría e inspección de actividades de campo. Dentro de los principales hallazgos están la identificación DE vacíos con ocurrencia del 90 % en Fase 5 del tajo, asociadas a labores antiguas como Minerva, Vulcano, Rectificadora y SF Gertrudis producto de la minería subterránea anterior, por otro lado, está el análisis realizado entre datos del drenaje de mina y planta de tratamiento Kingsmill . Como logros relevantes están el desarrollo de un código desarrollado en R que permite el análisis semiautomatizado para la detección de vacíos, por otro lado, se realizó el dibujo de un mapa tridimensional de las conexiones de estructuras de minería antigua (piques) como alternativa de contingencia para el drenaje de la operación. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | [9] páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Geotecnia | es_PE |
| dc.subject | Geotechnics | es_PE |
| dc.subject | Hidrología | es_PE |
| dc.subject | Hydrology | es_PE |
| dc.subject | Industria minera | es_PE |
| dc.subject | Mining industry | es_PE |
| dc.title | Aplicación de técnicas de geotecnia e hidrología en operaciones mineras: experiencia en minera Chinalco Perú S. A. | es_PE |
| dc.title.alternative | Application of geotechnical and hydrological techniques in mining operations: experience in Chinalco Peru S.A. mining. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Embargado | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 70572101 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5943-9745 | es_PE |
| renati.author.dni | 71491318 | - |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Parejas Sinchitullo, Gerson Dennis | es_PE |
| renati.juror | Arteaga Rojas, Jhonatan Seeler Antonio | es_PE |
| renati.juror | Porras Arroyo, Edinson Jose | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| dc.date.embargoEnd | 2030-01-10 | - |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_105_TE_Cipriano_Solis_2025.pdf | Resumen | 766.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_FIN_105_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 97.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 91.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License