Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18533Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aguayo Melendez, Aldo | es_PE |
| dc.contributor.author | Moron Rojas, Henry Franksua | es_PE |
| dc.contributor.author | Olarte Sotomayor, Midwar | es_PE |
| dc.contributor.author | Pariona Untiveros, David Misael | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-22T04:00:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-22T04:00:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Moron, H., Olarte, M., & Pariona, D. (2025). Calidad de las pericias psicológicas emitidas por peritos oficiales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la División Médico Legal II - Cusco, en el año 2024 [Trabajo académico de segunda especialidad, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://hdl.handle.net/20.500.12394/18533 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18533 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio evalúa la calidad técnica de las pericias psicológicas elaboradas por peritos oficiales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, División Médico Legal II – Cusco, durante el año 2024. La investigación surge ante preocupacion es sobre la rigurosidad metodológica de estos informes, fundamentales en casos judiciales de violencia familiar y delitos sexuales. Bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño no experimental, se analizaron 30 pericias mediante un cuestionar io estructurado que abarcó seis dimensiones: relato, historia personal, historia familiar, metodología empleada, análisis e interpretación de resultados, y conclusiones. Los resultados muestran deficiencias importantes en el plano metodológico y en la coherencia interna de los informes. En particular, más del 56 % de las pericias presentaron un nivel de calidad bajo, debido principalmente al uso limitado de pruebas psicomé tricas validadas y una excesiva dependencia de entrevistas clínicas sin suficiente respaldo técnico. También se evidenció una recolección superficial de antecedentes personal es y familiares, así como conclusiones con escaso sustento interpretativo. Se concluye que estas debilidades comprometen la objetividad del informe pericial, lo que podría afectar el debido proceso y las decisiones judiciales. Por ello, se recomienda fortalecer la capacitación técnica de los peritos, estandarizar criterios de eva luación e incorporar herramientas científicamente validadas. Mejorar la calidad pericial contribuirá a garantizar informes más sólidos, protección efectiva de las víctimas y mayor equidad en el sistema de justicia. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 73 páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Psicología forense | es_PE |
| dc.subject | Forensic Psychology | es_PE |
| dc.subject | Prueba pericial (Proceso penal) | es_PE |
| dc.subject | Expert evidence (Criminal proceedings) | es_PE |
| dc.subject | Administración de justicia penal | es_PE |
| dc.subject | Criminal justice administration | es_PE |
| dc.title | Calidad de las pericias psicológicas emitidas por peritos oficiales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la División Médico Legal II - Cusco, en el año 2024 | es_PE |
| dc.title.alternative | Quality of psychological expert reports issued by official forensic experts from the Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences of the Legal Medical Division II - Cusco, in 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Psicología Jurídica y Forense | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Escuela de Posgrado. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Psicología Jurídica y Forense | es_PE |
| thesis.degree.program | Posgrado | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 24006365 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1357-5503 | es_PE |
| renati.author.dni | 45500868 | - |
| renati.author.dni | 45252032 | - |
| renati.author.dni | 44128860 | - |
| renati.discipline | 313999 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_PG_2002_TA_Moron_Olarte_Pariona_2025.pdf | Moron Rojas, Henry Franksua; Olarte Sotomayor, Midwar; Pariona Untiveros, David Misael | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_PG_2002_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 338.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de turnitin | 9.8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License