Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/3547Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arroyo Yupanqui, Marco Antonio | es_ES |
| dc.contributor.author | Vila Ilizarbe, Gladys Janet | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-24T21:19:26Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-24T21:19:26Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Vila, G. (2017). Tasa de retorno de la educación en la Región Junín 2015. Tesis para optar el título de Economista, Escuela Académico Profesional de Economía, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/3547 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objetivo estimar la tasa de retorno de la educación, basado en los ingresos; para el caso de la región Junín para el año 2015. Se determinará cuánto es el retorno de los años de educación en los ingresos de las personas, también se determinará cuál es el retorno de los años de experiencia laboral en los ingresos de las personas y se realizará una comparación entre ambos retornos para determinar qué retorno es mayor. La metodología utilizada para realizar el análisis es la revisión bibliográfica de las teorías o modelos que explican los retornos de la educación en los ingresos, centrando la atención en el modelo del capital humano. En el presente trabajo se realizarán estimaciones econométricas de la ecuación de Mincer, la base de datos a utilizarse proviene de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del año 2015, los datos son de corte transversal. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 73 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Continental | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
| dc.subject | Impuesto | es_ES |
| dc.subject | Capital humano | es_ES |
| dc.title | Tasa de retorno de la educación en la Región Junín 2015 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Economista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Empresa. | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | - |
| renati.advisor.dni | 20022437 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0948-2256 | es_ES |
| renati.discipline | 311016 | es_ES |
| renati.juror | Manrique Villavicencio, Percy | es_ES |
| renati.juror | Carrasco Mamani, Sergio Christian | es_ES |
| renati.juror | Turco Quinto, Joel Jovani | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Tesis | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| INV_FCE_313_TE_Vila_Ilizarbe_2017.pdf | Vila Ilizarbe, Gladys Janet 2017 | 1.51 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons