Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/3773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velapatiño Cochachi, Nilda Luz | es_ES |
dc.contributor.author | Poma Surichaqui, Frank Brayan | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T16:29:51Z | - |
dc.date.available | 2017-10-30T16:29:51Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Poma, F. (2017). Teoría de restricciones y su relación con la productividad de la Empresa Creaciones Karen, en el año 2016. Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/3773 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación, tiene como título “Teoría de Restricciones y su relación con la productividad de la empresa creaciones Karen, en el año 2016”, y tiene como objetivo central determinar de qué manera la Teoría de las Restricciones se relacionará con la productividad de la empresa Creaciones Karen, ubicado en distrito de Chilca, 2016. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xiii, 142 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Teoría de restricciones | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.title | Teoría de restricciones y su relación con la productividad de la empresa Creaciones Karen, en el año 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
renati.advisor.dni | 19859927 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5724-2826 | es_ES |
renati.author.dni | 72539109 | es_ES |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.juror | Huayllani Miranda, Rosalyn | es_ES |
renati.juror | Romero Meneses, Javier | es_ES |
renati.juror | Vilchez Baca, Herbert Antonio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INV_FIN_108_TE_Poma_Surichaqui_2017.pdf | Poma Surichaqui, Frank Brayan 2017 | 6.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License