Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/4629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hilario Aquino, Wilder Sergio | es_ES |
dc.contributor.author | Matamoros Sullcaray, Cintia | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T22:03:53Z | - |
dc.date.available | 2018-05-24T22:03:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Matamoros, C. (2018). La implementación del modelo de costos ABC y su influencia en la rentabilidad de la empresa Corporación Central Zuan S.A.C.. Tesis para optar el título de Contador Público, Escuela Académico Profesional de Contabilidad, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/4629 | - |
dc.description.abstract | La tesis tuvo como propósito demostrar que un adecuado uso e implementación del sistema de costos basado en actividades permite un mejor análisis de la rentabilidad (neta, patrimonial y de activos) en la empresa Corporación Central Zuan S.A.C. Para ello, y mediante un diseño de tipo pre experimental sobre un universo de 15 trabajadores, se ha determinado que existe una dependencia entre la variable independiente (sistema de costos ABC) y la variable dependiente (análisis de la rentabilidad), habiéndose encontrado valores cercanos a 1 y, por lo tanto, quedando demostrada la correlación y, por ende, las hipótesis general y específicas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xv, 114 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Costos ABC | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.title | La implementación del modelo de costos ABC y su influencia en la rentabilidad de la empresa Corporación Central Zuan S.A.C. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Empresa. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
renati.discipline | 411026 | - |
renati.juror | Peña Medina, Percy | es_ES |
renati.juror | Tovar Navarro, Angélica M. | es_ES |
renati.juror | Bustios Martínez, Martín | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_310_TE_Matamoros_Sullcaray_2018.pdf | Matamoros Sullcaray, Cintia | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License