Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/4634| Title: | Evaluación de la aplicación del Shotcrete vía seca como método de sostenimiento en el nivel 6 - xc750w en la unidad cuerpo Mery - Compañía Minera Casapalca 2017 |
| Authors: | León Cóndor, Luisín Armando |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Meza Castañeda, Anibal Antonio |
| Keywords: | Sostenimiento Shotcrete vía seca |
| Publisher: | Universidad Continental |
| Issue Date: | 2018 |
| metadata.dc.date.available: | 25-May-2018 |
| Citation: | León, L. (2018). Evaluación de la aplicación del Shotcrete vía seca como método de sostenimiento en el nivel 6 - xc750w en la unidad cuerpo Mery - Compañía Minera Casapalca 2017. Tesis para optar el título de Ingeniero de Minas, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
| Abstract: | La presente tesis responde al problema ¿Cuál es la evaluación del resultado de la aplicación del shotcrete vía seca como método de sostenimiento en el Nv. 6 – XC 750W en la Unidad Cuerpo Mery – Compañía Minera Casapalca 2017? y tiene como objetivo determinar la evaluación del resultado de la aplicación de shotcrete vía seca como método de sostenimiento en el Nv. 6 – XC 750W en la Unidad Cuerpo Mery - Compañía Minera Casapalca 2017. |
| Extension: | 111 páginas |
| metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
| metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
| Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_110_TE_Leon_Condor_2018.pdf | León Cóndor, Luisín Armando | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License