Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7469Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sacsara Boza, Silvia Noemí | es_ES |
| dc.contributor.author | Meza Apaza, Dan Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-21T18:57:07Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-21T18:57:07Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Meza, D. (2020). Facebook como herramienta de marketing para mejorar el posicionamiento de marca de la Pastelería SLIM. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Administración, Escuela Académico Profesional de Administración y Marketing, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/7469 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad diagnosticar cómo influye la implementación de Facebook en cuanto a lo que se refiere de posicionamiento de marca de la empresa: Pastelería Slim, que se situó en la ciudad de Huancayo en el año 2018-2019.Como apoyo a la presente investigación, se hizo uso del libro base de Administración Estratégica de Marca, del autor Keller (2008), para poder profundizar más en el tema de: posicionamiento de marca. La indagación hizo uso del método científico y para este, se necesitó del tipo de investigación que es por finalidad; así mismo, la que se empleo fue la Aplicada-Correlacional, la clase de investigación está enfocada en las ciencias sociales, el diseño es Experimental- Preexperimental. La población es Infinita, sin embargo, se tomó como población 400 personas, dando como muestra 197 personas, se hizo uso de tres instrumentos, los cuales fueron las encuestas (2) y la entrevista; y como técnica fue el cuestionario y la guía de entrevista respectivamente. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | xvi, 142 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Continental | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
| dc.subject | Red social | es_ES |
| dc.subject | Posicionamiento de marca | es_ES |
| dc.title | Facebook como herramienta de marketing para mejorar el posicionamiento de marca de la Pastelería SLIM | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Empresa. | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | es_ES |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 42874974 | es_ES |
| renati.author.dni | 72682911 | es_ES |
| renati.discipline | 413306 | es_ES |
| renati.juror | Mayta Aylas, Iveth L. | es_ES |
| renati.juror | Chávez Avilés, Leónidas J. | es_ES |
| renati.juror | Turín Meza, Noriza S. | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FCE_318_TE_Meza_Apaza_2020.pdf | Meza Apaza, Dan Luis | 5.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License