Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8218
Title: | Efecto de los óxidos metálicos en las propiedades mecánicas de las mezclas asfálticas pigmentadas para diferenciación de flujo en vías |
Authors: | Molina Pacheco, Cristian Janz |
metadata.dc.contributor.advisor: | García Corzo, Augusto Elías |
Keywords: | Ingeniería de materiales Materiales de construcción Color |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2019 |
metadata.dc.date.available: | 20-Nov-2020 |
Citation: | Molina, C. (2019). Efecto de los óxidos metálicos en las propiedades mecánicas de las mezclas asfálticas pigmentadas para diferenciación de flujo en vías. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Huancayo, Perú, |
Abstract: | El objetivo de la investigación es la determinación del efecto que produce la utilización de dos tipos de materiales para la pigmentación de mezclas asfálticas en caliente en las propiedades mecánicas; para ello, las características compartidas de los materiales se dieron en su composición química como el óxido férrico rojo, para las cuales los materiales empleados con esa composición fueron el ocre y un pigmento industrializado, Chromafer 1330, ambos con características colorantes. La adición de estos componentes en la mezcla se dio a través del reemplazo de los agregados finos como material filler; es decir, pasante la malla N° 200 un polvo mineral. |
Extension: | xxix, 290 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_TE_Molina_Pacheco_2019.pdf | Molina Pacheco, Cristian Janz | 12.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License