Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova Solís, Miguel Angel | es_ES |
dc.contributor.author | Astuhuaman Artica, Soledad | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-01-23T00:42:50Z | - |
dc.date.available | 2021-01-23T00:42:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Astuhuaman, S. (2020). Implementación del Sistema de Gestión: Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa Martinez Contratistas S.A. de acuerdo a Ley n°29783. Trabajo de Investigación para optar el grado académico de Bachiller de Ingeniería Empresarial, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Empresarial, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/8406 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio como objetivo proponer la implementación del sistema de gestión de capacitación en seguridad, salud en el trabajo para la empresa Martínez Contratistas S.A., cumpliendo las normas legales. El estudio se insertó en una investigación de campo de tipo descriptivo apoyado en la modalidad de proyecto factible. La muestra estuvo compuesta por 20 trabadores de la empresa objeto de estudio. La recolección de datos se logró a través de la aplicación de la técnica de la encuesta cuyo instrumento fue el cuestionario compuesto por 7 preguntas cerradas en una escala tipo Likert con cinco alternativas de respuestas. Siempre, Casi siempre, Algunas veces, Casi Nunca y Nunca. La validez se determinó por medio de la técnica juicio de tres expertos y la aplicación del Coeficiente de Validez de Contenido con un resultado de 0,89 (excelente), para realizar la confiabilidad se aplicó una prueba piloto la cual se calculó por medio del Coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0,81 de alta confiabilidad. Para el tratamiento y análisis de los datos se utilizó el análisis porcentual representado en cuadros de frecuencia y porcentaje según indicadores de gráficos de barra por cada indicador real, lo que permitió concluir que dentro de gestión de la capacitación de SST de la empresa Martínez contratistas S.A. se debe establecer tres niveles de evaluación de la capacitación de SST que corresponde a diferentes visiones para evaluar los procesos formativos y medir sus resultados. A partir de los hallazgos encontrados con la implementación de la Ley N°29783 en la empresa Martínez, acepto que la implantación como alternativa para la seguridad en el trabajo establece que disminuye los accidentes e incidentes. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 54 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Seguridad laboral | es_ES |
dc.subject | Seguridad | es_ES |
dc.subject | Salud ocupacional | es_ES |
dc.title | Implementación del Sistema de Gestión: capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa Martinez Contratistas S.A. de acuerdo a Ley n° 29783 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Empresarial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Empresarial | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.10 | es_ES |
renati.advisor.dni | 41492333 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0810-1618 | es_ES |
renati.author.dni | 47234659 | - |
renati.discipline | 413576 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_114_TI_Astuhuaman Artica_2020.pdf | Astuhuaman Artica, Soledad | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License