Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/14074
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cornejo Tueros, José Vladimir | es_PE |
dc.contributor.author | Sullca Estrada, Briget Laleska | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T21:17:33Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T21:17:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Sullca, B. (2023). Importancia de la educación ambiental en el manejo de la segregación de residuos sólidos de los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. N.° 50580 Mahuaypampa del distrito de Maras, provincia de Urubamba - Cusco . Tesis para optar el título profesional de Ingeniera Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/14074 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar el impacto que genera la educación ambientalen el manejo correcto de la segregación de residuos sólidos en los alumnos del 4to grado de primaria de la Institución Educativa de Nro. 50580 de Mahuaypampa del Distrito de Maras (Cusco, Perú). El método utilizado fue la capacitación y observación de tipo aplicada en el desarrollo preexperimental a los 14 estudiantes del 4to grado de la I.E. N ro. 50580 de Mahuaypampa a través de evaluaciones y seguimiento. Gracias a una lista de verificación, se comprobó que el escenario existente del manejo de los residuos sólidos, particularmente del proceso de segregación es “inconveniente”. Por medio del cargo del Cuestionario 01, se evaluó que el nivel de educación ambiental de la población estudiada es “aceptable”; sin embargo, por el bajo valor alcanzado del Cuestionario 02, se especificó la eficiencia del manejo adecuado de residuos sólidos de la segregación en la fuente de residuos sólidos en la educación ambiental de aquellos estudiantes. Con el Cuestionario 03, examen final, se dedujo que con una nueva información sobre las “3R” los estudiantes desarrollaron conciencia ambiental sobre el manejo de residuos sólidos. Los resultados evidencian que, después de los talleres para el manejo de residuos sólidos, es posible obtener una categoría de “elevada” para evaluar la eficiencia de este conocimiento. Las principales conclusiones a las que se llega es que el manejo de información precisa para la segregación de residuos sólidos impacta de manera efectiva en la educación ambiental de los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E. Nro.50580 de Mahuaypampa Distrito deMaras, provincia de Urubamba, departamento de Cusco. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 104 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Gestión de residuos | es_PE |
dc.subject | Educación ambiental | es_PE |
dc.title | Importancia de la educación ambiental en el manejo de la segregación de residuos sólidos de los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. N.° 50580 Mahuaypampa del distrito de Maras, provincia de Urubamba - Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41588643 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8233-858X | es_PE |
renati.author.dni | 76844375 | - |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Zevallos Santivañez, Juan Fernando | es_PE |
renati.juror | Camargo Hinostroza, Steve Dann | es_PE |
renati.juror | Lazaro Espinoza, Giovanna | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Sullca_Estrada_2023.pdf | Sullca Estrada, Briget Laleska | 5.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorizacion_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 953.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 24.85 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License