Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15756
Title: | Propuesta de mejora en la gestión de mantenimiento de una empresa de transporte de combustibles aplicando la metodología TPM |
Authors: | Pareja Solis, Flor de Maria |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alvarez Barreda, Julio Cesar |
Keywords: | Gestión ambiental Mantenimiento y reparación |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 6-Oct-2024 |
Citation: | Pareja, F. (2024). Propuesta de mejora en la gestión de mantenimiento de una empresa de transporte de combustibles aplicando la metodología TPM. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Industrial, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad Continental, Arequipa, Perú. |
Abstract: | En la presente investigación se desarrolla una propuesta de mejora de la gestión de mantenimiento de una empresa de transporte de combustibles aplicando la metodología del Mantenimiento Productivo Total (TPM por sus siglas en inglés). A través de un análisis detallado de las causas del problema, antecedentes y bibliografía referente a la metodología TPM y a la gestión del mantenimiento; es que se propone mejoras basadas en tres pilares del Mantenimiento Productivo Total, que son: educación y entrenamiento, mantenimiento autónomo y mantenimiento planificado. En la empresa materia de este estudio, se enfrentan desafíos que van desde la falta de recursos tecnológicos adecuados, hasta el entrenamiento insuficiente del personal del área de mantenimiento, lo que afecta la eficacia en el cumplimiento de las programaciones de mantenimientos correctivos y preventivos; derivando en el incremento de costos, repetición de programaciones y la baja disponibilidad de unidades para el cumplimiento de los requerimientos del servicio. En este contexto, la metodología TPM surge como una estrategia integral, logrando identificar las oportunidades de mejora para la gestión de mantenimiento en una empresa de transporte de combustibles que tiene más de 50 años en el rubro del transporte y que recorre con sus unidades las carreteras del sur del país a diario. |
Extension: | [9] páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso restringido |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TE_Pareja_Solis_2024.pdf | Resumen | 755.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_108_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 273.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 10.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.