Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/15953
Title: | Depresión y agresividad en estudiantes de cuarto año de secundaria de una institución educativa pública, Huancayo-2023 |
Authors: | Jaime Romero, Solansh Celina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sotelo Narváez, Verónica Noemí |
Keywords: | Adolescentes Agresividad Conducta humana Depresión |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 23-Oct-2024 |
Citation: | Jaime, S. (2024). Depresión y agresividad en estudiantes de cuarto año de secundaria de una institución educativa pública, Huancayo-2023. Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Psicología, Escuela Académico Profesional de de Psicología, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La presente investigación aborda un estudio sobre la depresión y la agresividad, pretende conocer cómo se relacionan ambas variables y ahondar el conocimiento sobre esta problemática en adolescentes, por ello, se planteó como objetivo general el determinar la relación entre la depresión y la agresividad en estudiantes de cuarto año de secundaria en un colegio público en la provincia de Huancayo. Para este fin se tomó como referencia una metodología de diseño no experimental, un enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo-correlacional. La población estudiada fue de 200 estudiantes de la institución educativa del cuarto año de secundaria, la muestra fue la misma, siendo un muestreo censal, utilizando como instrumentos de recolección de datos un cuestionario para cada variable; para la depresión fue el inventario de depresión de Beck y para la agresividad fue el cuestionario de agresividad AQ. Como resultados se obtuvo que hay una relación existente entre la depresión y la agresividad siendo representada con un coeficiente de rho de Spearman de 0,480 siendo de grado positivo moderado, interpretándose como conclusión que a un mayor grado de depresión son más las posibilidades de presentar agresividad en las estudiantes de cuarto año de secundaria de la institución educativa pública. |
Extension: | 106 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FHU_501_TE_Jaime_Romero_2024.pdf | Jaime Romero, Solansh Celina | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FHU_501_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 101.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 11.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License