Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16596
Title: | Relación entre ideación suicida y estilos de apego en alumnos del nivel secundario de una institución educativa en Arequipa, Perú 2024 |
Authors: | Cahuapaza Flores, Vanessa Sophia Ocampo Ponce, Abiel Sarai Rodriguez Rodriguez, Melany Sarait |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rodas Málaga, Milagros Francis |
Keywords: | Suicidio Apego Alumnos |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 21-Feb-2025 |
Citation: | Cahuapaza , V., Ocampo, A. y Rodriguez , M. (2024). Relación entre ideación suicida y estilos de apego en alumnos del nivel secundario de una institución educativa en Arequipa, Perú 2024. Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Psicología, Escuela Académico Profesional de Psicología, Universidad Continental, Arequipa, Perú. |
Abstract: | La investigación titulada “Relación entre Ideación Suicida y Estilos de Apego en alumnos del nivel secundario de una institución educativa en Arequipa, Perú 2024” tuvo el objetivo de determinar la relación entre la ideación suicida y los estilos de apego en alumnos del nivel secundario de una institución educativa en Arequipa, Perú, 2024. La metodología utilizada en la presente investigación utilizó el enfoque cuantitativo de tipo básico con un alcance correlacional descriptivo, así también se utilizó como instrumentos psicológicos la “Escala de Ideación Suicida- Beck” y la “Escala de apego para adultos- AAS”. La población que se consideró fueron los alumnos de secundaria de una institución educativa en Arequipa, con una muestra de 166 alumnos. La investigación obtuvo como resultado que sí existe una relación significativa entre el tipo de apego e ideación suicida en los alumnos de nivel secundario de la institución educativa, además de que el estilo de apego predominante es el apego ambivalente (43.4%) seguido del apego seguro (42.8%) y la categoría de ideación suicida predominante es la alta (45.8%), así, también, se identificó que las dimensiones de las variables tienen una relación significativa, sobre todo, la dimensión de actitud hacia la vida y muerte con un predominio en el estilo de apego ambivalente. |
Extension: | 127 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FHU_501_TE_Cahuapaza_Ocampo_Rodriguez_2024.pdf | Cahuapaza Flores, Vanessa Sophia; Ocampo Ponce, Abiel Sarai; Rodriguez Rodriguez, Melany Sarait | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FHU_501_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 330.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 13.89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License