Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17477
Title: | Implementación del sistema ground fault y ground check 440VAC en equipos de perforación hidráulica Simba en mina Tambomayo-Arequipa |
Other Titles: | Implementation of the ground fault and ground check 440VAC system in Simba hydraulic drilling equipment at Tambomayo mine - Arequipa |
Authors: | Huaynapata Cayllahua, Lucio Fredy |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alvarez Barreda, Julio Cesar |
Keywords: | Seguridad industrial Industrial safety Mantenimiento industrial Industrial maintenance Gestión de empresas Business management |
Publisher: | Universidad Continental. |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 2-Jun-2025 |
Citation: | Huaynapata, L. (2025). Implementación del sistema ground fault y ground check 440VAC en equipos de perforación hidráulica Simba en mina Tambomayo-Arequipa [Trabajo de suficiencia profesional de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17477 |
Abstract: | El objetivo principal de este proyecto profesional es instalar un sistema de monitoreo de falla a tierra y comprobación de tierra en las máquinas de perforación hidráulica Simba en la Mina Tambomayo. La idea surge para reducir los peligros eléctricos en la mina y asegurar la protección de los trabajadores y el correcto desempeño de las máquinas. Mediante un análisis centrado en la Ingeniería Industrial , se detectaron los problemas clave vinculados al sistema eléctrico, como aquellos derivados de corrientes escapadas, desgaste de conexiones y peligros de contacto directo. Para abordar estos desafíos, se introdujeron elementos técnicos específicos, como relés y conectores pentapolares, junto con la implementación de métodos avanzados de vigilancia y gestión. Los datos conseguidos resaltan una disminución del 99% en los peligros eléctricos, una optimización en el desempeño de los aparatos y una reducción en los gastos ligados a la reparación reactiva. También, se consiguió enseñar al equipo técnico y de operaciones, garantizando la perdurabilidad del sistema implementado. La iniciativa constituye un aporte sustancial no sólo para la mina Tambomayo , sino para la industria minera en su conjunto, al mostrar cómo los avances tecnológicos y una gestión eficaz pueden convertir problemas complejos en oportunidades de crecimiento y progreso sostenible. |
Extension: | 100 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TSP_Huaynapata_Cayllahua_2025.pdf | Huaynapata Cayllahua, Lucio Fredy | 4.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_108_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 261.19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 27.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License