Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17775
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tantavilca Martínez, Nélida | es_PE |
dc.contributor.author | Arroyo Pariona, Corina Leidy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T15:44:38Z | - |
dc.date.available | 2025-08-08T15:44:38Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Arroyo, C. (2025). Estudio mineralógico y textual de la mineralización aplicando microscopia de luz reflejada en una concesión minera en la provincia de Huancavelica [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17775 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17775 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo determinar las características mineralógica, geoquímica y petrográfica de una concesión en la provincia de Huancavelica, donde se hará uso de un diseño no experimental con una metodología descriptiv a , correlacional y experimental, obteniendo un valor mínimo es de 0.25 g/TM y el valor máximo presentado es de 1.94 g/TM de oro. En las muestras analizadas encontramos elementos como trazas, los cuales son indicadores de un tipo específico de mineral que bu scamos, en este caso oro, cabe mencionar que el oro que va asociado con minerales como el cuarzo, pirita con elementos son el hierro, sílice. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 54 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Mineralogía | es_PE |
dc.subject | Mineralogy | es_PE |
dc.subject | Petrología | es_PE |
dc.subject | Petrology | es_PE |
dc.subject | Oro | es_PE |
dc.subject | Gold | es_PE |
dc.title | Estudio mineralógico y textual de la mineralización aplicando microscopia de luz reflejada en una concesión minera en la provincia de Huancavelica | es_PE |
dc.title.alternative | Mineralogical and textural study of mineralization applying reflected light microscopy in a mining concession in the province of Huancavelica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21259785 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9988-2941 | es_PE |
renati.author.dni | 71342285 | - |
renati.discipline | 724026 | es_PE |
renati.juror | Canchucaja Gutarra, Oscar Jesus | es_PE |
renati.juror | Cordova Blancas, Javier Carlos | es_PE |
renati.juror | Gutierrez Dañobeitia, Faustino Anibal | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_TE_Arroyo_Pariona_2025.pdf | Arroyo Pariona, Corina Leidy | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_110_Autorización_2025.pdf | Autorización | 104.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe_Turnitin.pdf | Informe de Turnitin | 14.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License