このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17967
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Capuñay Reátegui, Miguel Ángel | es_PE |
dc.contributor.author | Huamani Farfan, Jhonatan Benjamin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T21:23:52Z | - |
dc.date.available | 2025-09-12T21:23:52Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Huamani, J. (2025). El modelo asociativo y su relación con la capacidad exportadora de las empresas productoras de paltas de la región Huancavelica, año 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/17967 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17967 | - |
dc.description.abstract | El propósito principal de la investigación es analizar la relación existente entre el modelo asociativo y la capacidad exportadora de las empresas dedicadas a la producción y exportación de palta en la región Huancavelica durante el año 2024. Se aplicó un enfoque cuantitativo, de tipo básico y con un nivel descriptivo; además, se utilizó un método general de investigación científica enmarcado en un diseño no experimental y transversal. Dadas diversas restricciones, se recurrió a un muestreo no probabilístico por conveniencia, compuesto por 50 productores de palta en la región Huancavelica. En relación con el enfoque cuantitativo, se empleó la encuesta como técnica principal, utilizando un cuestionario estructurado con 10 preguntas para la primera variable (modelo asociativo) y 12 preguntas para la segunda variable (capacidad exportadora). Las preguntas se aplicaron de manera digital, formuladas en un formato cerrado con una escala de Likert de 5 niveles. La validez del instrumento se evaluó a través del juicio de expertos, mientras que la confiabilidad se calculó utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo valores de 0,936 para la primera variable y 0,920 para la segunda. Además, se determinó el coeficiente de correlación de Spearman (Rho), alcanzando un valor de 0,700, con un nivel de significancia menor a 0,050, lo que corresponde a un intervalo de confianza del 95%. Finalmente, se concluye que la investigación valida la hipótesis general, demostrando que el modelo asociativo tiene una relación directa y significativa con la capacidad exportadora de las empresas productoras y exportadoras de palta en la región Huancavelica en el año 2024. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 184 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Modelo asociativo | es_PE |
dc.subject | Associative model | es_PE |
dc.subject | Exportación | es_PE |
dc.subject | Export | es_PE |
dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
dc.subject | Administrative management | es_PE |
dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
dc.subject | Strategic planning | es_PE |
dc.subject | Desarrollo regional | es_PE |
dc.subject | Regional development | es_PE |
dc.title | El modelo asociativo y su relación con la capacidad exportadora de las empresas productoras de paltas de la región Huancavelica, año 2024 | es_PE |
dc.title.alternative | The associative model and its relationship with the export capacity of avocado-producing companies in the Huancavelica region, year 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Empresa. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09541567 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7205-7765 | es_PE |
renati.author.dni | 72189492 | - |
renati.discipline | 413316 | es_PE |
renati.juror | De La Torre Santana, Roberto Miguel | es_PE |
renati.juror | Salinas Ramos, Yuan Zulay | es_PE |
renati.juror | Zevallos Carhuaz, Nerida Pilar | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
出現コレクション: | Tesis |
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_315_TE_Huamani_Farfan_2025.pdf | Huamani Farfan, Jhonatan Benjamin | 2.9 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
IV_FCE_315_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 96.49 kB | Adobe PDF | 見る/開く 別刷り依頼 |
Informe_Turnitin .pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 38.92 MB | Adobe PDF | 見る/開く 別刷り依頼 |
このアイテムは次のライセンスが設定されています: クリエイティブ・コモンズ・ライセンス