Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gallardo Minaya, Kelsy Pamela | es_PE |
dc.contributor.author | Villaverde Yarleque, Christian Percival | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T15:50:57Z | - |
dc.date.available | 2025-10-01T15:50:57Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Villaverde, C. (2025). Propuesta de diseño de una cadena de suministro mediante la herramienta Lean Supply Chain Management para la optimización de la fase de distribución en la empresa de granos y cereales Valkor, 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18146 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18146 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue diseñar e implementar una cadena de suministro optimizada mediante Lean Supply Chain Management (Lean SCM) en la empresa Valkor, con el propósito de mejorar la eficiencia en la distribución y reducir los costos operativos en la comercialización de granos y cereales. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y alcance descriptivo. La recolección de datos se realizó mediante observación directa y análisis documental, enfocándose en las principales áreas de distribución y almacenaje. Los resultados revelaron mejoras significativas en la eficiencia operativa. Los tiempos de distribución, que previamente oscilaban entre 66.5 y 69.3 minutos, se redujeron a un promedio de 62 - 65 minutos, representando una mejora de aproximadamente 10%. Además, la tasa de entregas exitosas aumentó del 71.4% al 94.3%, y las devoluciones de productos disminuyeron de un rango de 15 - 25 sacos a 3 - 10 sacos, lo que reflejó un aumento en la efectividad de la logística. En conclusión, la implementación de Lean SCM permitió a Valkor optimizar sus procesos logísticos, reducir los costos de distribución y mejorar la satisfacción del cliente. Este estudio demuestra que la integración de herramientas como Just in Time (JIT) y la clasificación ABC genera un impacto positivo, resultando en un aumento de la eficiencia operativa y una reducción de costos, lo cual puede replicarse en otras empresas de la industria. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | [166] páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Cadena de suministro | es_PE |
dc.subject | Supply chain | es_PE |
dc.subject | Tiempo operatorio | es_PE |
dc.subject | Operating time | es_PE |
dc.title | Propuesta de diseño de una cadena de suministro mediante la herramienta Lean Supply Chain Management para la optimización de la fase de distribución en la empresa de granos y cereales Valkor, 2023 | es_PE |
dc.title.alternative | Proposal for the design of a supply chain using the Lean Supply Chain Management tool for the optimization of the distribution phase in the Valkor grains and cereals company, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 22760335 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5665-4378 | es_PE |
renati.author.dni | 72972520 | - |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Tinoco Orihuela, Deina Candelaria | es_PE |
renati.juror | Medina Jiménez, Carlos Samuel | es_PE |
renati.juror | Quispe Mejia, Violeta Elisa | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_109_TE_Villaverde_Yarleque_2025.pdf | Villaverde Yarleque, Christian Percival | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_109_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 126.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin Restricted Access | Informe de Turnitin | 18.46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License