Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18186
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cornejo Tueros, José Vladimir | es_PE |
dc.contributor.author | Ordaya Sedano, Luis Angel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T21:37:06Z | - |
dc.date.available | 2025-10-06T21:37:06Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Ordaya, L. (2025). Aplicación de la electrocoagulación como alternativa de remoción de materia orgánica en las aguas residuales generadas en la empresa Vakilact, Apata Jauja, 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18186 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18186 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: determinar “ q u e la electrocoagulación es una alternativa para la remoción de materia orgánica de las aguas residuales generadas en la empresa Vakilact, Apata - Jauja, 2024. Métodos: se empleó el método científico, El tipo de investigación es aplicado y el nivel de investigación es explicativa. El diseño de investigación de este enfoque propone la manipulación de la variable autónoma con total dominio sobre ella, empleando la lógica hipotética y deductiva para poner en evidencia la hipótesis y verificar su validez. Resultados: al aplicar un amperaje de 3 A y un tiempo de 15 minutos se tuvo un pH de 6.1, en los resu ltados de los coliformes termo tolerantes con 5 A y un tiempo de 30 min se logró 76 % donde fue bastante eficiente la remoción de aguas lácteas respectivamente, tratamiento los SST de 5 A con un tiempo de 30 minutos se tuvo una eficiencia de 83.5 % de remoción, se aplicó un amperaje de 5 A y un tiempo de 30 minutos se tiene una eficiencia de DBO 5 en la cual se tuvo un 78.5 % de remoción . Conclusión: la electrocoagulación se erige como una opción innovadora para eliminar residuos orgánicos en las aguas residuales de Vakilact, Apata, 2024, demostrando una eficacia del 80 % y alcanzando un máximo del 83.5 % ” . | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | [8] páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Electrocoagulación | es_PE |
dc.subject | Electrocoagulation | es_PE |
dc.subject | Materia orgánica | es_PE |
dc.subject | Organic matter | es_PE |
dc.subject | Aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Wastewater | es_PE |
dc.title | Aplicación de la electrocoagulación como alternativa de remoción de materia orgánica en las aguas residuales generadas en la empresa Vakilact, Apata-Jauja, 2024 | es_PE |
dc.title.alternative | Application of electrocoagulation as an alternative for removing organic matter from wastewater generated at the Vakilact company, Apata-Jauja, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso restringido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41588643 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8233-858X | es_PE |
renati.author.dni | 75848619 | - |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Espinoza Tumialan, Pablo Cesar | es_PE |
renati.juror | Lazaro Espinoza, Giovanna | es_PE |
renati.juror | Machuca Manrique, Elizabeth Guisella | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Ordaya_Sedano_2025.pdf | Resumen | 844.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 418.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 17.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.