Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18186
Title: | Aplicación de la electrocoagulación como alternativa de remoción de materia orgánica en las aguas residuales generadas en la empresa Vakilact, Apata-Jauja, 2024 |
Other Titles: | Application of electrocoagulation as an alternative for removing organic matter from wastewater generated at the Vakilact company, Apata-Jauja, 2024 |
Authors: | Ordaya Sedano, Luis Angel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cornejo Tueros, José Vladimir |
Keywords: | Electrocoagulación Electrocoagulation Materia orgánica Organic matter Aguas residuales Wastewater |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 6-Oct-2025 |
Citation: | Ordaya, L. (2025). Aplicación de la electrocoagulación como alternativa de remoción de materia orgánica en las aguas residuales generadas en la empresa Vakilact, Apata Jauja, 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18186 |
Abstract: | Objetivo: determinar “ q u e la electrocoagulación es una alternativa para la remoción de materia orgánica de las aguas residuales generadas en la empresa Vakilact, Apata - Jauja, 2024. Métodos: se empleó el método científico, El tipo de investigación es aplicado y el nivel de investigación es explicativa. El diseño de investigación de este enfoque propone la manipulación de la variable autónoma con total dominio sobre ella, empleando la lógica hipotética y deductiva para poner en evidencia la hipótesis y verificar su validez. Resultados: al aplicar un amperaje de 3 A y un tiempo de 15 minutos se tuvo un pH de 6.1, en los resu ltados de los coliformes termo tolerantes con 5 A y un tiempo de 30 min se logró 76 % donde fue bastante eficiente la remoción de aguas lácteas respectivamente, tratamiento los SST de 5 A con un tiempo de 30 minutos se tuvo una eficiencia de 83.5 % de remoción, se aplicó un amperaje de 5 A y un tiempo de 30 minutos se tiene una eficiencia de DBO 5 en la cual se tuvo un 78.5 % de remoción . Conclusión: la electrocoagulación se erige como una opción innovadora para eliminar residuos orgánicos en las aguas residuales de Vakilact, Apata, 2024, demostrando una eficacia del 80 % y alcanzando un máximo del 83.5 % ” . |
Extension: | [8] páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso restringido |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Ordaya_Sedano_2025.pdf | Resumen | 844.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 418.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 17.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.