Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12394/18272Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zárate Peña, Frank William | es_PE | 
| dc.contributor.author | Esteban Cristobal, Phool Josue | es_PE | 
| dc.contributor.author | Buendia Aponte, Willian Alfredo | es_PE | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T15:45:48Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T15:45:48Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Esteban, P., & Buendia, W. (2025). Diseño e implementación de prototipo de gafas con visión artificial y detección de obstáculos para personas con discapacidad visual en la ciudad de Huancayo - Junín - Perú [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18272 | es_PE | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18272 | - | 
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se tuvo como objetivo desarrollar e implementar un prototipo dividido en dos partes que sea capaz de brindar beneficios y ventajas a personas con discapacidad visual, además de obtener un manejo intuitivo hombre - máqu ina en la localidad de Huancayo - Junín. Durante el desarrollo se aplicaron conocimientos en diseño electrónico, desarrollo y fabricación electrónica, diseño de mecánico del case y materialización, finalmente desarrollo de software. Se realiz aron pruebas de funcionalidad y corrección de funcionalidad para su operatividad adecuada . La funcionalidad del prototipo es: detección de obstáculos, identificación de billetes, identificación de personas y detección de colores, toda la información llega al usuario final mediante audio. Se realizó el desarrollo del prototipo teniendo en cuenta parámetros de tiempo de vuelo de haz de luz láser, distancia de detección de obstáculos, iluminación de ambiente exterior, iluminación de ambiente cerrado. Se tuvieron 7 etapas para el desarrollo del prototipo según la matriz morfológica: ETAPA 1: búsqueda de hardware compatible para desarrollo. ETAPA 2: Diseño electrónico y diseño de case. ETAPA 3: Materialización de tarjetas electrónicas e impresión 3D de c ase. ETAPA 4: Ensamblaje de hardware. ETAPA 5: Pruebas individuales de funcionalidad de cada sensor y actuador. ETAPA 6: Desarrollo de software y pruebas de funcionalidad. ETAPA 7: Correcciones finales y término del prototipo. Finalmente. Se realizó la fun cionalidad y se brindó las condiciones seguras y óptimas de funcionalidad de acuerdo a los parámetros ambientales existentes . | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.format.extent | 163 páginas. | es_PE | 
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.source | Universidad Continental | es_PE | 
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE | 
| dc.subject | Prototipos (Ingeniería) | es_PE | 
| dc.subject | Prototypes (Engineering) | es_PE | 
| dc.subject | Personas con discapacidad | es_PE | 
| dc.subject | People with disabilities | es_PE | 
| dc.subject | Ingeniería del diseño | es_PE | 
| dc.subject | Design engineering | es_PE | 
| dc.subject | Sistemas electromecánicos | es_PE | 
| dc.subject | Electromechanical systems | es_PE | 
| dc.title | Diseño e implementación de prototipo de gafas con visión artificial y detección de obstáculos para personas con discapacidad visual en la ciudad de Huancayo - Junín - Perú | es_PE | 
| dc.title.alternative | Design and implementation of a prototype of glasses with artificial vision and obstacle detection for people with visual disabilities in the city of Huancayo - Junín - Peru | es_PE | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE | 
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE | 
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecatrónico | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecatrónica | es_PE | 
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 42093810 | - | 
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4592-0268 | es_PE | 
| renati.author.dni | 71485162 | - | 
| renati.author.dni | 43641897 | - | 
| renati.discipline | 713096 | es_PE | 
| renati.juror | Beraun Espiritu, Manuel Michael | es_PE | 
| renati.juror | De La Cruz Casaño, Rafael | es_PE | 
| renati.juror | Huaman Rojas, Jezzy James | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE | 
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_112_TE_Esteban_Buendia_2025.pdf | Esteban Cristobal, Phool Josue; Buendia Aponte, Willian Alfredo | 9.85 MB | Adobe PDF | View/Open | 
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 42.77 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
| IV_FIN_112_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 342.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    
 
					 
							 
							 
							 
							 
							