Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18354Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salinas Ramos, Yuan Zulay | es_PE |
| dc.contributor.author | Cisneros Justiniano, Linda Luz | es_PE |
| dc.contributor.author | Lizarraga Rojas, Yulissa Yuliana | es_PE |
| dc.contributor.author | Quispe Chavez, Jackeline | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T18:15:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-09T18:15:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Cisneros, L., Lizarraga, Y., & Quispe, J. (2025). Comercio electrónico internacional y la relación con el comportamiento de compra online de los consumidores centennials en las universidades privadas de la provincia de Huancayo, 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://hdl.handle.net/20.500.12394/18354 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18354 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue determinar la relación existente entre el comercio electrónico internacional y el comportamiento de compra online de los consumidores centennials en las universidades privadas de la provincia de Huancayo, 2024. El tipo de estudio fue básico, de enfoque cuantitativo, de nivel correlacional y transversal. La población fue constituida por los universitarios centennials entre 18 a 25 años de las universidades privadas de Huancayo. Se encuestó a un total de 383 estudiantes. La técnica e instrumento empleados fueron la encuesta y el cuestionario estructurado, los cuales fueron validados. Los resultados exhibieron una relación positiva muy fuerte y significativa entre el comercio electrónico internacional y el comportamiento de compra online de los centennials en universidades privadas de Huancayo (Rho=0.804). También se hallaron relaciones positivas considerables con la accesibilidad al mercado internacional (Rho=0.592), la confianza en transacciones (Rho=0.682), los métodos de pago internacionales (Rho=0.702) y la variedad de productos (Rho=0.756), evidenciando que estos factores influyen en su predisposición a comprar en línea. En conclusión, se evidencio que los centennials universitarios se desenvuelven en un entorno digital cada vez más integrado al comercio global, lo que exige a las empresas comprender sus dinámicas de consumo para adaptarse a sus demandas y mejorar su experiencia de compra online. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | [20] páginas | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Comercio electrónico | es_PE |
| dc.subject | E-commerce | es_PE |
| dc.subject | Universitarios | es_PE |
| dc.subject | University students | es_PE |
| dc.title | Comercio electrónico internacional y la relación con el comportamiento de compra online de los consumidores centennials en las universidades privadas de la provincia de Huancayo, 2024 | es_PE |
| dc.title.alternative | International e-commerce and the relationship with the online purchasing behavior of centennials consumers in private universities in the province of Huancayo, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso restringido | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Empresa. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 47159587 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8652-7759 | es_PE |
| renati.author.dni | 73826148 | - |
| renati.author.dni | 76551125 | - |
| renati.author.dni | 77333997 | - |
| renati.discipline | 413316 | es_PE |
| renati.juror | Capuñay Reátegui, Miguel Angel | es_PE |
| renati.juror | Ledesma Munive, Marco Antonio | es_PE |
| renati.juror | Román Pastor, María Ximena | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FCE_315_TE_Cisneros_Lizarraga_Quispe_2025 | Resumen | 569.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_FCE_315_Autorización_2025 Restricted Access | Autorización | 137.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin Restricted Access | Informe de Turnitin | 23.49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.