Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18441| Title: | Implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo para la reducción de accidentes laborales en la empresa de transporte de mineral |
| Other Titles: | Occupational safety and health plan for the reduction of occupational accidents in the mineral transport company |
| Authors: | Flores Galindo, Jhanela Danitza |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Quispe Mejía, Violeta Elisa |
| Keywords: | Accidente de trabajo Accident Seguridad laboral Job security Reincidentes Safe work procedure Capacitación Repeat offenders Factores de riesgo Risk factors |
| Publisher: | Universidad Continental. |
| Issue Date: | 2025 |
| metadata.dc.date.available: | 20-Nov-2025 |
| Citation: | Flores, J. (2025). Implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo para la reducción de accidentes laborales en la empresa de transporte de mineral [Trabajo de suficiencia profesional de licenciatura, de Ingeniería Industrial, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18441 |
| Abstract: | El estudio documenta la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) en Servicios Generales Saturno S.A.C. (SERGESAT S.A.C.), con el objetivo de fortalecer la seguridad laboral y reducir la incidencia de accidentes en las operaciones de transporte de concentrados de minerales. Se aplicó una metodología descriptiva y no experimental, basada en la observación directa, inspección de procedimientos y análisis documental, lo que permitió identificar deficiencias en la gestión de seguridad y establecer estrategias de mejora basadas en evidencia. Como parte de las acciones implementadas, se estandarizaron los Procedimientos de Trabajo Seguro (PETS), asegurando la ejecución de tareas bajo normas definidas. Se llevó a cabo un programa de capacitación y reinducción, abordando temas como el uso de Equipos de Protección Personal (EPP), prevención de riesgos y respuesta ante emergencias. Además, se realizaron inspecciones diarias y se actualizó la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC), lo que facilitó la detección de condiciones inseguras y permitió implementar medidas correctivas oportunas. Los resultados evidencian una reducción significativa de incidentes: no se reportaron accidentes incapacitantes ni eventos patrimoniales graves, mientras que los eventos de Nivel I disminuyeron en un 50% respecto al año anterior. Asimismo, los accidentes personales se redujeron a solo cuatro incidentes de primeros auxilios hasta octubre de 2024, reflejando una tendencia positiva en la disminución de accidentes laborales, cabe resaltar que un 83% de la totalidad del personal cumplieron con las capacitaciones, evidenciando el compromiso con su cuidado dentro de la empresa. Además, con ello, se evidencia una percepción positiva sobre su seguridad. En conclusión, la implementación del PSST en SERGESAT S.A.C. ha mejorado la cultura de seguridad, optimizado las condiciones laborales y minimizado los riesgos operacionales. La combinación de supervisión constante, capacitación efectiva y medidas preventivas ha sido clave para consolidar un entorno de trabajo seguro y comprometido con la prevención de riesgos. |
| Extension: | 11 páginas. |
| metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso restringido |
| metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
| Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_108_TSP_Flores_Galindo_2025.pdf | Resumen | 810.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 31.81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| IV_FCS_508_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 140.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.