Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/5124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Azabache Leyton, Andrés Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Llanos Quispe, Evelyn Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-09T21:19:50Z | - |
dc.date.available | 2019-02-09T21:19:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Llanos, E. (2018). Efecto de la aplicación de microorganismos eficaces en el contenido de cadmio y propiedades fisicoquímicas de un suelo contaminado del distrito de Orcotuna, Concepcion, 2017. Tesis para optar el título de Ingeniera Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/5124 | - |
dc.description.abstract | Los suelos del valle del Mantaro son de uso intensivo especialmente en la parte media y baja, debido a su alto potencial productivo, por lo que ha generado el uso de diversos insumos, como fertilizantes, pesticidas, hormonas y abonos, cuyos residuos han ido contaminado el suelo, junto con el agua de riego proveniente del río Mantaro;encontrándose altos niveles de cadmio total. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 103 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Microorganismo eficaces | es_ES |
dc.subject | Contaminación del suelo | es_ES |
dc.subject | Cadmio en el suelo | es_ES |
dc.title | Efecto de la aplicación de microorganismos eficaces en el contenido de cadmio y propiedades fisicoquímicas de un suelo contaminado del distrito de Orcotuna, Concepcion, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20074808 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1128-3678 | es_ES |
renati.author.dni | 74532557 | es_ES |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
renati.juror | Lavado Meza, Carmencita Del Rocío | es_ES |
renati.juror | Amado Cadillo, Geyner Heiner | es_ES |
renati.juror | Paucar Palomino, Edwin | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Llanos_Quispe_2018.pdf | Llanos Quispe, Evelyn Katherine | 5.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License