Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/5124
Title: | Efecto de la aplicación de microorganismos eficaces en el contenido de cadmio y propiedades fisicoquímicas de un suelo contaminado del distrito de Orcotuna, Concepcion, 2017 |
Authors: | Llanos Quispe, Evelyn Katherine |
metadata.dc.contributor.advisor: | Azabache Leyton, Andrés Alberto |
Keywords: | Microorganismo eficaces Contaminación del suelo Cadmio en el suelo |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2018 |
metadata.dc.date.available: | 9-Feb-2019 |
Citation: | Llanos, E. (2018). Efecto de la aplicación de microorganismos eficaces en el contenido de cadmio y propiedades fisicoquímicas de un suelo contaminado del distrito de Orcotuna, Concepcion, 2017. Tesis para optar el título de Ingeniera Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | Los suelos del valle del Mantaro son de uso intensivo especialmente en la parte media y baja, debido a su alto potencial productivo, por lo que ha generado el uso de diversos insumos, como fertilizantes, pesticidas, hormonas y abonos, cuyos residuos han ido contaminado el suelo, junto con el agua de riego proveniente del río Mantaro;encontrándose altos niveles de cadmio total. |
Extension: | 103 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Llanos_Quispe_2018.pdf | Llanos Quispe, Evelyn Katherine | 5.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License