Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/9084
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Infante Rivera, Lipselotte De Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Ore Vilchez, Lizbeth Mirian | es_ES |
dc.contributor.author | Ccama Gutiérrez, Lizbeth | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T04:51:39Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T04:51:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Ore, L. y Ccama, L. (2021). Estrategias de neuromarketing en el uso de campañas publicitarias para Pymes del sector de restaurantes de la ciudad de Huancayo. Trabajo de Investigación para optar el Bachiller en Administración, Escuela Académico Profesional de Administración y Marketing, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/9084 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Huancayo, la cual tuvo como propósito principal desarrollar estrategias de neuromarketing en el uso de campañas publicitarias para pymes del sector de restaurantes. Para ello, se realizó entrevistas a profundidad a los administradores de los restaurantes en estudio para acceder a información importante y detallada sobre el comportamiento de sus clientes y contrastar toda la información obtenida en torno a las estrategias más adecuadas que se puedan aplicar en una campaña publicitaria; esta información se obtuvo gracias al apoyo del programa Atlas. Ti., enlazando ideas y conceptos para luego generar una auto reflexión. Las variables que se utilizaron para todo el proceso de investigación fueron: las neuronas espejo, técnica eye tracking y la psicología del color, ya que forman parte fundamental de toda estrategia de neuromarketing de la actualidad. Finalmente, con esta investigación se pretende que las pymes de nuestra región puedan renovar las estrategias tradicionales que comúnmente se conoce a estrategias más subjetivas y de mayor efectividad para lograr mejores resultados y competitividad en el mercado. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 132 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Publicidad | es_ES |
dc.subject | Restaurantes | es_ES |
dc.title | Estrategias de neuromarketing en el uso de campañas publicitarias para Pymes del sector de restaurantes de la ciudad de Huancayo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Empresa. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.advisor.dni | 150151830 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6094-1070 | es_ES |
renati.author.dni | 74874585 | - |
renati.author.dni | 60659952 | - |
renati.discipline | 413306 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_318_TI_Ore_Ccama_2021.pdf | Ore Vilchez, Lizbeth Mirian y Ccama Gutiérrez, Lizbeth | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License