Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/16588
Title: | Estilos de crianza y problemas externalizados en adolescentes de una institución educativa pública de la ciudad del Cusco, 2023 |
Authors: | Aguilar Zuñiga, David Mauricio Huaman Torres, Jaris Kantu |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sotelo Narváez, Verónica Noemí |
Keywords: | Crianza de niños Estudiantes |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 21-Feb-2025 |
Citation: | Huaman, J. y Aguilar, D. (2025). Estilos de crianza y problemas externalizados en adolescentes de una institución educativa pública de la ciudad del Cusco, 2023. Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Psicología, Escuela Académico Profesional de Psicología, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El presente estudio buscó determinar la relación entre estilos de crianza y problemas externalizados en adolescentes del primero al tercer grado de secundaria de una institución educativa pública de la ciudad de Cusco. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, tipo básico y nivel correlacional. La población estuvo conformada por 300 estudiantes que se encuentran entre primero y tercer grado, y el muestreo fue de tipo censal. Esto significa que se trabajó con toda la población. Los instrumentos empleados fueron la Escala de Estilos de Crianza de Steinberg y la Lista de síntomas pediátricos adaptación para adolescentes, los cuales cuentan con validez y confiabilidad. Los resultados indican que no existe relación significativa entre los estilos de crianza y problemas externalizados en los estudiantes (p=0,388). Asimismo, no se halló relación entre los problemas externalizados con la crianza autoritaria (p=0,227), crianza democrática (p=0,328), crianza permisiva (p=0,561) y crianza negligente (p=0,338). Se concluyó aceptando todas las hipótesis nulas, lo que significa que, al margen del estilo de crianza de los estudiantes. Ellos pueden presentar problemas de agresividad o conducta disruptiva. |
Extension: | 101 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FHU_501_TE_Aguilar_Huaman_2024.pdf | Huaman Torres, Jaris Kantu ; Aguilar Zuñiga, David Mauricio | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FHU_501_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 87.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 16.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License